关于对2022年10-12月份农村辅助养老公益性岗位吸纳脱贫劳动力人员补贴名单公示

来源:平江县人社局 2023-01-10 16:35
| | | |

 

 

 

根据湘人社规202110号文件和民政局、人社局、财政局共同印发关于《平江县2022年农村辅助养老公益性服务岗位设置推广工作方案》(平民发202257号)的要求,拟对10-12月在岗的112名农村辅助养老公益性岗位人员进行岗位补贴,补贴标准为每人每月800元,共计268800元。现将补贴情况予以公示,公示期为7天,自2023110日至116日,现接受社会各界监督,如有问题,请于公示期间向平江县人力资源和社会保障局反映。电话:07306296626/6296918 

   

 

平江县人力资源和社会保障局 

 2023110

 

 

  



平江县10-12月农村辅助养老公益性岗位补贴花名册
填表单位:平江县就业服务中心                  填表日期: 20231 月 10 日
序号 乡镇 村名 姓名 年龄 人员类别 每月补贴金额(元) 补贴月数(10-12)月 补贴金额
1 木金乡 大桥村 吴翠兰 53 脱贫劳动力 800 3 2400
2 木金乡 上中村 方爱辉 52 脱贫劳动力 800 3 2400
3 木金乡  金坪村 余定国 44 脱贫劳动力 800 3 2400
4 龙门镇 官溪村 方琼 40 脱贫劳动力 800 3 2400
5 龙门镇 大源村 吴庆辉 54 脱贫劳动力 800 3 2400
6 龙门镇 福寿村 叶龙安 43 脱贫劳动力 800 3 2400
7 龙门镇 柘溪村 姜贤成 49 脱贫劳动力 800 3 2400
8 龙门镇 枫树村 吴厚望 42 脱贫劳动力 800 3 2400
9 汉昌街道 枫树村 林艳艳 36 脱贫劳动力 800 3 2400
10 汉昌街道 枫树村 钟宽裕 51 脱贫劳动力 800 3 2400
11 汉昌街道 驷马村 余仲德 56 脱贫劳动力 800 3 2400
12 汉昌街道 驷马村 何答芳 52 脱贫劳动力 800 3 2400
13 汉昌街道 驷马村 舒卫斌 53 脱贫劳动力 800 3 2400
14 汉昌街道 洪家塅社区 李有根 52 监测户 800 3 2400
15 汉昌街道 洪家塅社区 钟来兴 48 监测户 800 3 2400
16 汉昌街道 洪家塅社区 罗亮如 49 脱贫劳动力 800 3 2400
17 余坪镇 谢坪村 林异兰 31 监测户 800 3 2400
18 余坪镇 余坪社区 黄白生 45 监测户 800 3 2400
19 童市镇 梭墩村 刘建新 49 监测户 800 3 2400
20 童市镇 合旺村 李茶辉 48 脱贫劳动力 800 3 2400
21 童市镇 翠阳村 徐航辉 49 脱贫劳动力 800 3 2400
22 岑川镇 新沙村 黄伟华 36 脱贫劳动力 800 3 2400
23 岑川镇 大义村 朱畅林 50 脱贫劳动力 800 3 2400
24 南江镇 石江村 方荣辉 51 脱贫劳动力 800 3 2400
25 南江镇 五角村 余思然 54 脱贫劳动力 800 3 2400
26 南江镇 凤祥村 李梦根 49 脱贫劳动力 800 3 2400
27 南江镇 躁溪村 李新明 58 脱贫劳动力 800 3 2400
28 南江镇 高坪村 李兴白 51 脱贫劳动力 800 3 2400
29 南江镇 崇义村 吴图平 50 脱贫劳动力 800 3 2400
30 南江镇 浆田村 欧阳可平 49 脱贫劳动力 800 3 2400
31 南江镇 桥西村 王曙光 56 脱贫劳动力 800 3 2400
32 南江镇 万家村 杨伯根 49 脱贫劳动力 800 3 2400
33 南江镇 昌江村 邹大鹏 44 脱贫劳动力 800 3 2400
34 三阳乡 龙坪村 凌此雄 58 脱贫劳动力 800 3 2400
35 三阳乡 石坪村 凌玉枚 36 脱贫劳动力 800 3 2400
36 三阳乡 清安村 傅文明 57 监测户 800 3 2400
37 三阳乡 大洞村 李好希 50 脱贫劳动力 800 3 2400
38 三阳乡 甲山村 吴佳丽 35 脱贫劳动力 800 3 2400
39 长寿镇 新明村 黄辉香 47 脱贫劳动力 800 3 2400
40 长寿镇 塘口村 周腾根 41 脱贫劳动力 800 3 2400
41 长寿镇 茶塅村 陈正兴 31 脱贫劳动力 800 3 2400
42 长寿镇 花园村 彭珍详 53 脱贫劳动力 800 3 2400
43 长寿镇 石堰村 张效林 60 监测户 800 3 2400
44 长寿镇 汤塅村 陈求安 57 脱贫劳动力 800 3 2400
45 长寿镇 金塘村 吴细霞 40 脱贫劳动力 800 3 2400
46 伍市镇 茅草坪村 余娟 42 脱贫劳动力 800 3 2400
47 伍市镇 武岗村 赵爱南 48 监测户 800 3 2400
48 伍市镇 东山村 江四良 55 脱贫劳动力 800 3 2400
49 伍市镇 叶石坪村 梁立军 53 脱贫劳动力 800 3 2400
50 伍市镇 桥墩村 陈新华 59 监测户 800 3 2400
51 伍市镇 青冲村 李三如 56 监测户 800 3 2400
52 伍市镇 三和村 向德祥 57 脱贫劳动力 800 3 2400
53 伍市镇 马头村 张忠良 52 脱贫劳动力 800 3 2400
54 伍市镇 合胜村  余兰香 58 脱贫劳动力 800 3 2400
55 伍市镇  中家桥村 向权华  52 脱贫劳动力 800 3 2400
56 伍市镇 秀水村 赵三奇  48 脱贫劳动力 800 3 2400
57 虹桥镇 仁义村 李坚强 60 监测户 800 3 2400
58 虹桥镇 九龙新村 毛其望 47 脱贫劳动力 800 3 2400
59 虹桥镇 文昌村 赖娟娟 27 脱贫劳动力 800 3 2400
60 虹桥镇 天景山村 李三连 41 监测户 800 3 2400
61 大洲乡 太平村 钟和贵 49 脱贫劳动力 800 3 2400
62 浯口镇 四峰村 罗玉龙 45 监测户 800 3 2400
63 浯口镇 九丰村 卢梦菊  36 脱贫劳动力 800 3 2400
64 加义镇 加义社区 喻雪飞 47 脱贫劳动力 800 3 2400
65 加义镇 三村村 喻国春 55 脱贫劳动力 800 3 2400
66 加义镇 泗洲村 陈大如 49 脱贫劳动力 800 3 2400
67 加义镇 思源村 兰回春 42 脱贫劳动力 800 3 2400
68 加义镇 横江村 赖金生 54 脱贫劳动力 800 3 2400
69 加义镇 大青村 杨凌园 57 脱贫劳动力 800 3 2400
70 加义镇 谢江村 钟红梅 38 脱贫劳动力 800 3 2400
71 加义镇 义口村 喻朝晖 54 脱贫劳动力 800 3 2400
72 安定镇 高坪村 汤真香 51 监测户 800 3 2400
73 安定镇 上黄村 李燕辉 46 脱贫劳动力 800 3 2400
74 安定镇 止马村 余锡娥 48 脱贫劳动力 800 3 2400
75 安定镇 小田村 李海章 57 脱贫劳动力 800 3 2400
76 安定镇 永兴村 李秀英 59 脱贫劳动力 800 3 2400
77 安定镇 茅田村 刘武佰 57 脱贫劳动力 800 3 2400
78 安定镇 石浆村 邱晚枚 49 脱贫劳动力 800 3 2400
79 安定镇 小茅村 秦春英 41 脱贫劳动力 800 3 2400
80 安定镇 横江村 张和国 50 脱贫劳动力 800 3 2400
81 安定镇 桃源村 田园宜 58 脱贫劳动力 800 3 2400
82 安定镇 白茅塅村 李希兰 55 脱贫劳动力 800 3 2400
83 安定镇 秋湖村 汤成生 48 脱贫劳动力 800 3 2400
84 安定镇 秋湖村 汤曙光 52 脱贫劳动力 800 3 2400
85 福寿山镇 宝石村 杨庆媛 49 脱贫劳动力 800 3 2400
86 福寿山镇 白寺村 曾正根 36 脱贫劳动力 800 3 2400
87 三市镇 白雨村 卢热爱 50 脱贫劳动力 800 3 2400
88 三市镇 淡江村 杨祥兴 58 脱贫劳动力 800 3 2400
89 三市镇 宦田村 孔好英 44 监测户 800 3 2400
90 石牛寨镇 石牛村 胡情中 44 监测户 800 3 2400
91 石牛寨镇 大新村 汤粗根 60 脱贫劳动力 800 3 2400
92 上塔市镇 红霞社区 何领移 58 监测户 800 3 2400
93 上塔市镇 冬桃村 曾根新 55 脱贫劳动力 800 3 2400
94 梅仙镇 姜源村 王变湘 41 脱贫劳动力 800 3 2400
95 梅仙镇 高义村 李喜宝 33 脱贫劳动力 800 3 2400
96 梅仙镇 哲寮村 苏蚕美 49 脱贫劳动力 800 3 2400
97 梅仙镇 松山村 黄恩仁 53 监测户 800 3 2400
98 梅仙镇 新霞村 张晓晖 54 脱贫劳动力 800 3 2400
99 梅仙镇 尖山村 汤百润 56 脱贫劳动力 800 3 2400
100 梅仙镇 东皋村 陈四霞 58 脱贫劳动力 800 3 2400
101 梅仙镇 三里村 吴昆兰 52 脱贫劳动力 800 3 2400
102 瓮江镇 昌平村 贺碗梅 52 脱贫劳动力 800 3 2400
103 瓮江镇 腾云村 贺结园 50 脱贫劳动力 800 3 2400
104 瓮江镇 康阜村 叶志平  45 脱贫劳动力 800 3 2400
105 向家镇 黄长村 叶权华 58 脱贫劳动力 800 3 2400
106 向家镇 望湖村 缪跃初 54 监测戶 800 3 2400
107 天岳街道 密岩寨村 何惯芳 50 脱贫劳动力 800 3 2400
108 天岳街道 潘洪村 徐检军 45 脱贫劳动力 800 3 2400
109 天岳街道 新联村 郑阐芳 53 脱贫劳动力 800 3 2400
110 天岳街道 黛屏源村 徐光辉 50 脱贫劳动力 800 3 2400
111 天岳街道 新合村 周姣娥 51 脱贫劳动力 800 3 2400
112 天岳街道 仙若村 何广成 53 脱贫劳动力 800 3 2400
合计 总补贴金额: 268800
  
Baidu
map