• 索 引 号:43060000/2014-13872
  • 发布机构:平江县政府
  • 生成日期:2014-04-23 00:00:00.0
  • 公开日期:2014-04-23
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

2013年上塔市镇经济年报表

来源:上塔市镇 2014-04-23 00:00
| | | |

 

(表一)农村经济基本情况统计表
                   
              表号:农市(经)年综1表

制表机关:农业部

批准机关:国家统计局

批准文号:国统制[2009]96号

有效期至:2011年
             
填报单位: 冬塔乡          
                   
指标名称 代码 计量单位 今年数量  上年数据 增减百分比(%)
     
一、基层组织            
   1.汇总乡镇数 1 1 1  
   2.汇总村数 2 18 18  
       ⑴村集体经济组织数 3 18 18  
       ⑵村委会代行村集体经济组织职能的村数 4   0  
   3.汇总村民小组数 5 234 234  
     其中:组集体经济组织数 6   0  
二、农户及人口情况            
   1.汇总农户数 7 5644 5630  
       ⑴纯农户 8 5644 5630  
       ⑵农业兼业户 9      
       ⑶非农业兼业户 10      
       ⑷非农户 11      
   2.汇总人口数 12 22686 22462  
三、汇总劳动力数   13 14549 14435  
    其中:1.从事家庭经营 14 7336 7222  
            其中:从事第一产业 15 7336 7222  
          2.外出务工劳动力 16 7213 7213  
            其中:常年外出务工劳动力 17 7213 7213  
                        ⑴乡外县内 18 1750 1142  
                        ⑵县外省内 19 2422 2438  
                        ⑶省外 20 3041 3633  
四、集体所有的农用地总面积   21 60780 60780  
   1.耕地 22 13973 13973  
     其中:⑴归村所有的面积 23      
           ⑵归组所有的面积 24 13973 13973  
   2.园地 25 0 0  
     其中:家庭承包经营面积 26 0 0  
   3.林地 27 45184 45184  
     其中:家庭承包经营面积 28 45184 45184  
   4.草地 29 0 0  
     其中:家庭承包经营面积 30 0 0  
   5.养殖水面 31 1623 1623  
     其中:家庭承包经营面积 32 1623 1623  
   6.其他 33 0 0  
五、农户经营耕地规模情况            
   1.经营耕地10亩以下的农户数 34 5100 5200  
     其中:未经营耕地的农户数 35 0 0  
   2.经营耕地10-30亩的农户数 36 188 58  
   3.经营耕地30亩-50亩的农户数 37 315 225  
   4.经营耕地50亩-100亩的农户数 38 16 147  
   5.经营耕地100亩-200亩的农户数 39 10 0  
   6.经营耕地200亩以上的农户数 40 15 0  
                   
单位负责人:张智鑫   统计负责人:钟能武  填表人:  曾明     报表时间:2013年12月20日
填报说明:指标平衡关系:2=3+4;7=8+9+10+11=34+36+37+38+39+40;17=18+19+20;

                        21=22+25+27+29+31+33;
     

 

 

 

(表二)农村经济收益分配统计表

               
            表号:农市(经)年综2表

制表机关:农业部

批准机关:国家统计局

批准文号:国统制[2009]96号

有效期至:2011年
           
填报单位: 冬塔乡        
               
指标名称 代码 计量单位 今年数量 上年数据  增减百分比(%)
1 2  
一、农村经济总收入   1 101596182 76925294  
    其中:出售产品收入   2 32967000 22437000  
    ㈠按经营形式划分            
      1.乡(镇)办企业经营收入   3 0 0  
      2.村组集体经营收入   4 0 0  
        其中:村办企业收入   5 0 0  
      3.农民家庭经营收入   6 101596182 76925294  
      4.农民专业合作社经营收入   7 0 0  
      5.其他经营收入   8 0 0  
    ㈡按行业划分            
      1.农业收入   9 42031690 39564594  
       ⑴种植业收入   10 42031690 39564594  
         其中:出售种植业产品收入   11 29852000 19852000  
       ⑵其他农业收入   12   0  
      2.林业收入   13 2921088 454000  
        其中:出售林业产品收入   14 250000 220000  
      3.牧业收入   15 7063088 4596000    
        其中:出售牧业产品收入   16 2865000 2365000  
      4.渔业收入   17 3417088 950000  
        其中:出售渔业产品收入   18 0 0  
      5.工业收入   19 3247088 780000  
      6.建筑业收入   20 7587088 5120000  
      7.运输业收入   21 5592088 3125000  
      8.商饮业收入   22 5667088 3200000  
      9.服务业收入   23 5317088 2850000  
      10.其他收入   24 18752788 16285700  
二、总费用   25 29550000 20550084  
    其中:1.生产费   26 20685000 14860084  
          2.管理费   27 8865000 5690000  
三、净收入   28 72046182 56375210  
四、投资收益   29 0 0  
五、农民外出劳务收入   30 15000000 10000000  
六﹑可分配净收入总额   31 87046182 66375210  
    ㈠国家税金   32 0 0  
    ㈡上交国家有关部门   33 0 0  
    ㈢外来投资分利   34 0 0  
    ㈣外来人员劳务收入   35 0 0  
    ㈤企业各项留利   36 0 0  
    ㈥乡村集体所得   37 0 0  
    ㈦农民经营所得   38 87046182 66375210  
七﹑农民从乡镇级集体企业得到收入   39 0 0  
八﹑农民从集体再分配收入   40 0 0  
九﹑农民所得总额   41 87046182 66375210  
       农民人均所得   42 3837 2955  
十、附报:从集体外获转移性收入   43 0 0  
               
单位负责人: 单位负责人:熊昭明   统计负责人:田怀宝  填表人:  田怀宝     报表时间:2013年12月20日

填报说明:指标平衡关系:1=3+4+6+7+8=9+13+15+17+19+20+21+22+23+24=25+28;9=10+12;

                        31=28+29+30=32+33+34+35+36+37+38;41=38+39+40。


注:本表在村级填报时,代号3不填;在乡镇级填报时,代号39不填(应填代号3)。


 

平江县农村经济收益分配附表(一)
冬塔乡           按村填报 单位:个、亩、万元
单位 村数 村民小组数 农户数 农业人口数 耕地总面积 其中:水田面积 林地面积 水面面积 农民所得总额 农民人均所得(元)  村组组总收入 其  中 村组组织总支出 其  中 一事一议筹劳
经营收入 补助收入 其他收入 经营支出 管理费 其中:村干部报酬 其他支出
代号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   12     15 16 17 18 19 20
合计 18 234 5644 22686 13973 12831 45184 1623 8704.6182 3837 45       45   25 25 20  
泉水 1 7 198 723 332 296 867 45 277.4151 3837 2       2   1.2 1.2 0.76  
得胜 1 15 345 1536 804 748 1262 126 589.3632 3837 2.5       2.5   1.4 1.4 1.1 3000
红星 1 15 370 1548 988 935 1320 94 593.9676 3837 2.5       2.5   1.3 1.3 1.4 3500
苍霞 1 16 411 1672 1072 999 1340 138 641.5464 3837 3.5       3.5   1.4 1.4 1.86 5000
丁洞 1 15 327 1354 794 732 1620 125 519.5298 3837 2.5       2.5   1.3 1.3 1.2 4500
黄柏 1 13 270 1089 715 636 950 64 417.8493 3837 2.1       2.1   1.5 1.5 0.96  
联星 1 12 243 946 529 469 2685 153 362.9802 3837 2       2   1.2 1.2 0.66 4000
谈桥 1 13 319 1290 834 763 2121 97 494.973 3837 2.2       2.2   1.3 1.3 1.2  
江背 1 15 312 1188 819 763 812 67 455.8356 3837 2.2       2.2   1.2 1.2 0.76  
松林 1 15 368 1488 985 854 2400 94 570.9456 3837 2.7       2.7   1.8 1.8 1.2 3500
东源 1 16 498 1892 1023 978 2678 138 725.9604 3837 4.3       4.3   2 2 2.26 5000
小坪 1 13 306 1188 646 563 5233 145 455.8356 3837 2.05       2.05   1.8 1.8 0.95  
如苏 1 7 132 526 326 308 2769 18 201.8262 3837 1.8       1.8   1.1 1.1 0.4  
白土 1 14 206 715 474 451 3478 26 274.3455 3837 1.9       1.9   1.1 1.1 0.55  
荷花 1 7 154 698 575 546 1585 29 267.8226 3837 1.7       1.7   1.2 1.2 0.64  
江洲 1 14 392 1472 884 806 2018 87 564.8064 3837 2.5       2.5   1.5 1.5 1.06  
黄桥 1 14 379 1571 1045 939 3421 84 602.7927 3837 2.5       2.5   1.3 1.3 1.06  
冬桃 1 13 414 1790 1128 1045 8625 93 686.823 3837 4.05       4.05   1.4 1.4 1.98 4500
                                         
   ③11至14栏=村集体经济组织收益分配表5中的1至9栏;        
20栏=农民负担情况统计表8的33栏                        

 

 

平江县农村经济收益分配附表(二)
冬塔乡           按村填报         单位:万元
  债                    权 债                    务
单位 组织外单位欠款 组织外个人欠款 集体内部人员欠款 其   中 债权总额 其中:无效债权 总  额 其           中
税费尾欠 其他欠款 借银银信部门 借单位 借个人 欠单位 欠个人 其中:村组干部工资
代 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计   301.948 129.8874 125.6701 4.2173 432.8356 316.9482 432.8356 61.7767 67.9378 280.909   22.212  
泉水   9.54 4.653 4.5457 0.1073 14.193 9.54 14.193 2.76 2.1578 8.4302   0.845  
得胜   5.785 7.32 7.095 0.225 13.105 10.785 13.105 3.67 3.725 4.495   1.215  
红星   4.658 6.745 6.539 0.206 12.403 8.658 12.403 2.27 2.683 5.5287   1.9213  
苍霞   26.78 10.519 10.174 0.345 37.299 26.78 37.299 4.3567 4.26 27.1563   1.526  
丁洞   10.685 7.155 6.946 0.209 17.84 10.685 17.84 3.69 3.82 9.252   1.078  
黄柏   11.7282 5.67 5.483 0.187 17.3982 11.7282 17.3982 2.9 3.45 10.0232   1.025  
联星   16.25 6.75 6.511 0.239 23 16.25 23 3.01 2.87 15.977   1.143  
谈桥   15.78 7.335 7.081 0.254 23.115 15.78 23.115 3.56 3.77 14.429   1.356  
江背   20.756 7.24 6.984 0.256 27.996 20.756 27.996 3.59 3.762 19.37   1.274  
松林   20.695 6.874 6.62 0.254 27.569 20.695 27.569 4.41 4.67 17.462   1.027  
东源   31.498 10.562 10.22 0.342 42.06 31.498 42.06 4.05 5.84 30.5   1.67  
小坪   15.594 6.166 5.961 0.205 21.76 15.594 21.76 3.05 3.65 14.036   1.024  
如苏   10.826 5.165 5.049 0.116 15.991 10.826 15.991 2.1 2.59 10.544   0.757  
白土   12.85 6.24 6.095 0.145 19.09 12.85 19.09 2.43 2.78 12.948   0.932  
荷花   10.393 5.675 5.487 0.188 16.068 10.393 16.068 2.7 3.16 9.379   0.829  
江洲   29.782 10.8274 10.4504 0.377 40.6094 35.782 40.6094 5.36 6.24 27.4244   1.585  
黄桥   25.768 7.565 7.291 0.274 33.333 25.768 33.333 4.21 4.39 23.258   1.475  
冬桃   22.58 7.426 7.138 0.288 30.006 22.58 30.006 3.66 4.12 20.696   1.53  
说明:①此表按本年底实际债权债务(包括账内账外)填报,作为考核村级控制债务的依据; ②6栏=1+2+3栏;3栏=4+5栏;    

 


 

(表三)农村土地承包经营及管理情况统计表
                 
                 
            表号:农市(经)年综3表
制表机关:农业部
批准机关:国家统计局
批准文号:国统制[2009]96号
有效期至:2011年
           
填报单位: 冬塔乡        
                 
指标名称 代码 计量单位 数量 上年 增减百分比(%)
     
一、耕地承包情况            
    ㈠家庭承包经营的耕地面积   1 13973 13973  
    ㈡家庭承包经营的农户数   2 5644 5630  
    ㈢家庭承包合同份数   3 5644 5630  
    ㈣颁发土地承包经营权证份数   4 5644 5630  
      其中:以其他方式承包颁发的   5      
    ㈤机动地面积   6   0  
二、家庭承包耕地流转情况            
    ㈠家庭承包耕地流转总面积   7 2125 1623  
      1.转包   8 2125 0  
      2.转让   9 0 0  
      3.互换   10 0 0  
      4.出租   11 0 0  
       其中:出租给本乡镇以外人口或单位的 12 0 0  
      5.股份合作   13 0 0  
       其中:耕地入股合作社的面积 14 0 0  
      6.其他形式   15 0 0  
    ㈡家庭承包耕地流转去向            
      1.流转入农户的面积   16 2125 1623  
      2.流转入专业合作社的面积   17 0 0  
      3.流转入企业的面积   18 0 0  
      4.流转入其他主体的面积   19 0 0  
    ㈢流转用于种植粮食作物的面积   20 2125 1623  
    ㈣流转出承包耕地的农户数   21 752 598  
    ㈤签订耕地流转合同份数   22 752 598  
    ㈥签订流转合同的耕地流转面积   23 2125 1623  
三、仲裁机构队伍情况            
    ㈠仲裁委员会数   24 0 0  
      其中:县级仲裁委员会数   25 0 0  
    ㈡仲裁委员会人员数   26 0 0  
      其中:农民委员人数   27 0 0  
    ㈢聘任仲裁员数   28 0 0  
    ㈣仲裁委员会日常工作机构人数   29 0 0  
      其中:专职人员数   30 0 0  
四、土地承包经营纠纷调处情况            
    ㈠受理土地承包及流转纠纷总量   31 0 0  
      1.土地承包纠纷数   32 0 0  
        ⑴家庭承包   33 0 0  
          其中:涉及妇女承包权益的   34 0 0  
        ⑵其他方式承包   35 0 0  
      2.土地流转纠纷数   36 0 0  
        ⑴农户之间   37 0 0  
        ⑵农户与村组集体之间   38 0 0  
        ⑶农户与其他主体之间   39 0 0  
      3.其他纠纷数   40 0 0  
    ㈡调处纠纷总数   41 0 0  
      其中:涉及妇女承包权益的   42 0 0  
      1.调解纠纷数   43 0 0  
        ⑴乡镇调解数   44 0 0  
        ⑵村民委员会调解数   45 0 0  
      2.仲裁纠纷数   46 0 0  
        ⑴和解或调解数   47 0 0  
        ⑵仲裁裁决数   48 0 0  
五、附报:          
    1.当年征收征用集体土地面积   49 0 0  
      其中:涉及农户承包耕地面积   50 0 0  
            ①涉及农户数   51 0 0  
            ②涉及人口数   52 0 0  
    2.当年获得土地补偿费总额   53 0 0  
      ⑴留作集体公积公益金的   54 0 0  
      ⑵分配给农户的   55 0 0  
        其中:分配给被征收征用农户的   56 0 0  
               
单位负责人:张智鑫   统计负责人:钟能武  填表人: 曾明     报表时间:2013年12月20日
填报说明:指标平衡关系:7=8+9+10+11+12+13=14+15+16+17;29=30+34+38;30=31+33;34=35+36+37;

                       39=41+44;41=42+43;44=45+46;51=52+53
   

 

(表三)家庭农场情况统计表  
              表号:农市(经)年综3表
制表机关:农业部
批准机关:国家统计局
批准文号:国统制[2011]107号
有效期至:2013年
 
               
               
填报单位: 冬塔乡            
                   
  代码 单位 今年数量 上年同期 增减百分比(%)  
一、家庭农场基本情况            
   (一)家庭农场数量 1 0 0    
     ⒈已在工商部门注册 2 0 0    
     其中:注册为个体工商户 3 0 0    
     ⒉已在农业部门认定 4 0 0    
     其中:被县级以上农业部门认定为示范性家庭农场 5 0 0    
   (二)家庭农场经营土地面积 6 0 0    
       ⒈耕地 7 0 0    
         其中:(1)家庭承包经营 8 0 0    
  (2)流转经营 9 0 0    
       ⒉草地 10 0 0    
       ⒊水面 11 0 0    
       4.其他 12 0 0    
   (三)家庭农场劳动力数量 13 0 0    
      ⒈家庭成员劳动力 14 0 0    
      ⒉常年雇工劳动力 15 0 0    
二、家庭农场行业分布情况     0 0    
   ⒈种植业 16 0 0    
     其中:粮食产业 17 0 0    
     (1)经营土地面积50-200亩 18 0 0    
      (2)经营土地面积200-500亩 19 0 0    
       (3)经营土地面积500-1000亩 20 0 0    
       (4)经营土地面积1000亩以上 21 0 0    
   ⒉畜牧业 22 0 0    
     其中:(1)生猪产业 23 0 0    
           (2)奶业 24 0 0    
   ⒊渔业 25 0 0    
   ⒋种养结合 26 0 0    
   ⒌其他 27 0 0    
三、家庭农场经营情况     0 0    
   (一)年销售农产品总值 28 0 0    
       ⒈10万元以下 29 0 0    
       ⒉10-50万元 30 0 0    
       ⒊50-100万元 31 0 0    
       ⒋100万元以上 32 0 0    
   (二)购买农业生产投入品总值 33 0 0    
   (三)拥有注册商标的家庭农场数 34 0 0    
 (四)通过农产品质量认证的家庭农场数 35 0 0    
四、扶持家庭农场发展情况     0 0    
(一)获得财政扶持资金的家庭农场数 36 0 0    
   (二)各级财政扶持资金总额 37 0 0    
       其中:⒈省级 38 0 0    
             ⒉市级 39 0 0    
             ⒊县级及以下 40 0 0    
    (三)获得贷款支持的家庭农场数 41 0 0    
        其中:⒈20万元及以下 42 0 0    
⒉20-50万元 43 0 0    
 ⒊50万元以上 44 0 0    
     (四)获得贷款资金总额 45 0 0    
                      
单位负责人:张智鑫   统计负责人:钟能武  填表人:  曾明     报表时间:2013年12月20日

填报说明:指标平衡关系:1=16+22+25+26+27=29+30+31+32;6=7+10+11+12;13=14+15;17=18+19+20+21;

         41=42+43+44;1≥2≥4;2≥3;4≥5;16≥17;22≥23+24;1≥34;1≥35; 1≥36;1≥41


 

(表四)农民专业合作社情况统计表    
                   
            表号:农市(经)年综4表
制表机关:农业部
批准机关:国家统计局
批准文号:国统制[2009]96号
有效期至:2011年
   
               
填报单位: 冬塔乡            
                   
指标名称 代码 计量单位 数量 上年 增减百分比(%)    
         
一、农民专业合作社基本情况              
    ㈠农民专业合作社数 1 5 5      
      其中:被农业主管部门认定为示范社的 2 5 5      
    ㈡农民专业合作社成员数 3 632 529      
      其中:⒈普通农户数 4 632 529      
            ⒉专业大户及家庭农场成员数 5          
            ⒊企业成员数 6          
            ⒋其他团体成员数 7          
    ㈢农民专业合作社带动非成员农户数 8 0 0      
二、农民专业合作社分类情况              
    ㈠按从事行业划分              
      1.种植业 9 0 0      
        其中:1.粮食产业 10 0 0      
            2.蔬菜产业 11          
      2.林业 12 1 1      
      3.畜牧业 13 4 4      
        其中:⑴生猪产业 14 2 2      
             ⑵奶业 15 0 0      
             ⑶肉牛羊产业 16 2 2      
      4.渔业 17 0 0      
      5.服务业 18 0 0      
        其中:⑴农机服务 19 0 0      
             ⑵植保服务 20 0 0      
             ⑶土肥服务 21 0 0      
             ⑷金融服务 22 0 0      
      6.其他 23 0 0      
    ㈡按牵头人身份划分              
      1.农民 24 5 5      
        其中:村组干部 25 5 5      
      2.企业 26 0 0      
      3.基层农技服务组织 27 0 0      
      4.其他 28 0 0      
    ㈢按经营服务内容划分              
      1.产加销一体化服务 29 5 5      
      2.生产服务为主 30 0 0      
      3.购买服务为主 31 0 0      
      4.仓储服务为主 32 0 0      
      5.运销服务为主 33 0 0      
      6.加工服务为主 34 0 0      
      7.其他 35 0 0      
   ㈣按是否采取土地股份合作划分 - -          
     ⒈非土地股份合作社数量 36 5 5      
     ⒉土地股份合作社数量 37 0 0      
      (1)入股土地面积 38 0 0      
      (2)入股成员数 39 0 0      
   ㈤按是否开展内部信用合作划分 - - 0 0      
     ⒈未开展内部信用合作的合作社数 41 5 5      
     ⒉开展内部信用合作的合作社数 42 0 0      
      其中:⑴涉及合作社成员数 43 0 0      
            ⑵合作社成员入股互助资金总额 44 0 0      
            ⑶成员使用互助资金总额 45 0 0      
三、农民专业合作社经营服务情况 - - 0 0      
    ㈠统一组织销售农产品总值 46 0 0      
      其中:统一销售农产品达80%以上的 47 0 0      
    ㈡统一组织购买农业生产投入品总值 48 0 0      
      其中:统一购买比例达80%以上的 49 0 0      
    ㈢培训成员数 50 人次 0 0      
    ㈣实施标准化生产的合作社数 51 0 0      
    ㈤拥有注册商标的合作社数 52 0 0      
    ㈥通过农产品质量认证的合作社数 53 0 0      
    ㈦创办加工实体的合作社数 54 0 0      
四、农民专业合作社盈余及其分配情况              
  ㈠合作社经营收入 55 0 0      
  ㈡农民专业合作社上缴的税金总额 56 0 0      
  ㈢农民专业合作社盈余 57 0 0      
  ㈣可分配盈余 58 0 0      
    其中:1.按交易量返还成员总额 59 0 0      
          2.按股分红总额 60 0 0      
   ㈤可分配盈余按交易量返还成员的合作社数 61 0 0      
     其中:60%以上 62 0 0      
   ㈥提留公积金、公益金及风险金的合作社数 63 0 0      
五、扶持农民专业合作社发展情况     0 0      
    ㈠获得财政扶持资金的合作社数 64 0 0      
      其中:农业部门扶持 65 0 0      
    ㈡各级财政专项扶持资金总额 66 0 0      
    ㈢当年承担国家涉农项目的合作社数 67 0 0      
    ㈣当年贷款余额 68 0 0      
六、与农民专业合作社有关的其他情况              
    ㈠其他农民专业合作组织数 69 0 0      
      1.专业协会 70 0 0      
      2.专业联合社 71 0 0      
      3.专业联合会 72 0 0      
    ㈡其他农民专业合作组织成员数 73 0 0      
      1.专业协会成员 74 0 0      
      2.专业联合社成员 75 0 0      
      3.专业联合会成员 76 0 0      
    ㈢其他农民专业合作组织带动非成员农户数 77 0 0      
                   
单位负责人:张智鑫   统计负责人:钟能武填表人:  曾明     报表时间:2013年12月20日
填报说明:指标平衡关系:1=9+12+13+17+18+23=24+26+27+28=29+30+31+32+33+34+35=36+37=41+42; 69=70+71+72;73=74+75+76;
53=54+55+56;57=58+59+60;

1≥2;1≥47; 1≥48;1≥51;1≥52;1≥53;1≥54; 1≥61;1≥62; 1≥63;1≥64;1≥65;1≥67;9≥10+11;

13≥14+15+16;18≥19+20+21+22;24≥25;58≥59+60; 61≥62;64≥65
   

 

(表五)村集体经济组织收益分配统计表
                   
                   
            表号:农市(经)年综5表

制表机关:农业部

批准机关:国家统计局

批准文号:国统制[2009]96号

有效期至:2011年
 
             
填报单位: 冬塔乡          
                   
指标名称 代码 计量单位 今年数量  上年数据 增减百分比(%)
1    
一、总收入 1 450000 420000  
    1.经营收入 2 0 0  
    2.发包及上交收入 3 0 0  
    3.投资收益 4 0 0  
    4.补助收入 5 450000 420000  
    5.其他收入 6 0 0  
二、总支出 7 450000 420000  
    1.经营支出 8   0  
    2.管理费用 9 450000 420000  
      其中: ①干部报酬 10 270000 235000  
            ②报刊费 11 14400 185000  
    3.其他支出 12 165600 0  
三﹑本年收益 13 0 0  
四、年初未分配收益 14 0 0  
五、其他转入 15 0 0  
六﹑可分配收益 16 0 0  
    1.提取公积金、公益金 17 0 0  
    2.提取应付福利费 18 0 0  
    3.外来投资分利 19 0 0  
    4.农户分配 20 0 0  
    5.其他分配 21 0 0  
七﹑年末未分配收益 22 0 0  
八﹑附报          
    1.汇入本表村数 23 18 18  
      ⑴当年无经营收益的村 24 18 18  
      ⑵当年有经营收益的村 25 0 0  
        ①5万元以下的村 26 0 0  
        ②5-10万元的村 27 0 0  
        ③10-50万元的村 28 0 0  
        ④50-100万元的村 29 0 0  
        ⑤100万元以上的村 30 0 0  
    2.当年扩大再生产支出 31 0 0  
    3.当年公益性基础设施建设投入 32 42000000 3800000  
      其中:各级财政投入 33 4200000 3800000  
           其中:获得一事一议奖补资金 34 600000 500000  
    4.当年村组织支付的公共服务费用 35 0 0  
    5.农村集体建设用地出租出让宗数 36 0 0  
    6.农村集体建设用地出租出让面积 37 0 0  
    7.农村集体建设用地出租出让的收入 38 0 0  
                   
单位负责人:张智鑫   统计负责人:钟能武 填表人:  曾明    报表时间:2013年12月20日

填报说明:指标平衡关系:1=2+3+4+5+6;7=8+9+12;13=1-7;16=13+14+15;22=16-17-18-19-20-21;

                       23=24+25;25=26+27+28+29+30


 

(表六)村集体经济组织资产负债情况统计表
                 
                 
              表号:农市(经)年综6表

制表机关:农业部

批准机关:国家统计局

批准文号:国统制[2009]96号

有效期至:2011年
             
填报单位: 冬塔乡          
                 
资产 代码 计量单位 今年数量 上年数量 增加百分比(%)
     
一﹑流动资产合计   1 380000 360000  
    1.货币资金 2   0  
    2.短期投资 3   0  
    3.应收款项 4 380000 360000  
    4.存货 5   0  
二﹑农业资产合计 6 300000 200000  
    1.牲畜(禽)资产 7   0  
    2.林木资产 8 300000 200000  
三﹑长期资产合计   9      
    1.长期投资 10      
    2.固定资产合计 11 3648356 3788356  
      其中:当年新购建的 12      
      ⑴固定资产原值 13      
      ⑵减:累计折旧 14      
      ⑶固定资产净值 15      
      ⑷固定资产清理 16      
      ⑸在建工程 17      
    3.其他资产 18      
四﹑资产总计 19 4328356 4348356  
五﹑流动负债合计 20 2920000 2920000  
    1.短期借款 21 2800000 2800000  
    2.应付款项 22   0  
    3.应付工资 23 1200000 1200000  
    4.应付福利费 24   0  
六﹑长期负债合计 25 1200000 1200000  
    1.长期借款及应付款 26 1200000 1200000  
    2.一事一议资金 27   0    
七﹑所有者权益合计 28 208356 228356  
    1.资本 29   0  
    2.公积公益金 30 208356 223856  
    3.未分配收益 31   0  
八﹑负债及所有者权益合计   32   43483556  
九、附报:          
    1.经营性固定资产原值 33      
    2.负债合计 34 4100000 4120000  
      其中:⑴经营性负债 35      
            ⑵兴办公益事业负债 36 4100000 4120000  
              其中:①义务教育负债 37      
                    ②道路建设负债 38 2000000    
                    ③兴修水电设施负债 39 2000000    
                    ④卫生文化设施负债 40 100000    
    3.当年新增负债 41 0 0  
                 
单位负责人:熊昭明   统计负责人:田怀宝  填表人:  田怀宝     报表时间:2013年12月20日
填报说明:指标平衡关系:1=2+3+4+5;6=7+8;9=10+11+18;11=15+16+17;15=13-14;19=1+6+9;

                       20=21+22+23+24;25=26+27;28=29+30+31;32=20+25+28;19=32;

                       34=20+25

 

(表七)农村集体资产财务管理情况统计表  
                   
                   
              表号:农市(经)年综7表

制表机关:农业部

批准机关:国家统计局

批准文号:国统制[2009]96号

有效期至:2011年
 
填报单位: 冬塔乡            
                   
指标名称 代码 单位 今年数量      上年数据 增减百分比(%)  
       
一﹑产权制度改革情况     0 0    
   (一)完成产权制度改革的村数 1 0 0    
         1.量化资产总额 2 0 0    
         2.股东总数 3 0 0    
           其中:①集体股东 4 0 0    
                 ②社员个人股东 5 0 0    
         3.累计股金分红总额 6 0 0    
           其中:当年股金分红总额 7 0 0    
              ①集体股股东分红总额 8 0 0    
              ②个人股股东分红总额 9 0 0    
         4.当年上交税金总额 10 0 0    
   (二)完成产权制度改革的组数 11 0 0    
        1.量化资产总额 12 0 0    
        2.股东总数 13 0 0    
        其中:(1)集体股东 14 0 0    
             (2)社员个人股东 15 0 0    
        3.累计股金分红总额 16 0 0    
          其中:当年股金分红总额 17 0 0    
二﹑农村财务管理情况            
    1.实行财务公开村数 18 18 18    
    2.建立村民主理财小组的村数 19 18 18    
    3.实行村会计委托代理制的乡镇数 20 1 1    
      其中:涉及村数 21 18 18    
    4.实行会计电算化的村数 22 18 18    
三﹑农村集体经济审计情况            
    1.已审单位数 23 18 18    
      其中:违纪单位个数 24 0 0    
    2.已审单位资金总额 25 0 0    
      其中:违纪金额 26 0 0    
            退赔金额 27 0 0    
    3.贪污案件数 28 0 0    
      其中:万元以上贪污案件数 29 0 0    
    4.贪污金额总额 30 0 0    
    5.受处分人数 31 0 0    
      其中:受刑事处理人数 32 0 0    
    6.已成立审计机构的县数 33 0 0    
    7.已配备审计人员数 34 0 0    
      其中:持审计证人员数 35 0 0    
四、附报            
    村干部任期和离任审计数 36 0 0    
    土地补偿费专项审计数 37 0 0    
单位负责人:张智鑫   统计负责人:钟能武  填表人: 曾明     报表时间:2013年12月20日
填报说明:3≥4+5;6≥7;7≥8+9;13≥14+15;16≥17;20≥21;23≥24;25≥26+27;28≥29;31≥32;34≥35

 

(表八)农民负担情况统计表
                   
            表号:农市(经)年综8表

制表机关:农业部

批准机关:国家统计局

批准文号:国统制[2009]96号

有效期至:2011年
 
                   
填报单位: 冬塔乡                
                   
指标名称 代码 计量单位 今年数量  上年数量 增减百分比(%)
     
一、上交集体各种款项   1 0 0  
    1.土地承包金   2 0 0  
    2.共同生产费用   3 0 0  
    3.建房收费 4 0 0  
    4.其他款项 5 0 0  
二、村民筹资和以资代劳   6 0 0  
    ㈠一事一议筹资   7 0 0  
      1.道路筹资   8 0 0  
      2.水利筹资   9 0 0  
      3.植树造林筹资   10 0 0  
      4.其他筹资   11 0 0  
    ㈡一事一议筹劳以资代劳   12 0 0  
三、农业生产性收费   13 0 0  
    1.农业灌溉水费 14 0 0  
    2.农业灌溉电费 15 0 0  
    3.其他收费 16 0 0  
四、行政事业性收费   17 0 0  
    1.农民建房收费 18 0 0  
    2.外出务工经商收费 19 0 0  
    3.农机、摩托车、三轮车和低速载货汽车收费 20 0 0  
    4.计划生育收费 21 0 0  
    5.其他收费 22 0 0  
五、农村义务教育收费   23 0 0  
    1.作业本费 24 0 0  
    2.代办费 25 0 0  
    3.其他收费 26 0 0  
六、罚款 27 0 0  
七、集资摊派 28 0 0  
    1.道路集资摊派 29 0 0  
    2.水利集资摊派 30 0 0  
    3.办电集资摊派 31 0 0  
    4.其他集资摊派 32 0 0  
八、一事一议筹劳   33 100000 335000  
    1.道路筹劳 34 50000 165000  
    2.水利筹劳 35 50000 12000  
    3.植树造林筹劳 36 0 50000  
    4.其他筹劳 37 0 0  
九、附报指标          
    ㈠政府补贴 38 30642575 7062840  
      1.农业四项补贴 39 1060564 1060564  
        其中:种粮直接补贴 40 243000 243000  
      2.退耕还林、还草补贴 41 29099665 5819930  
      3.其他补贴 42 482346 182346  
    ㈡其他            
      1.一事一议筹资筹劳涉及村数 43 8 10  
      2.一事一议筹资涉及村数 44 0 0  
      3.一事一议筹资涉及人数 45 0 0  
      4.一事一议筹劳涉及村数 46 8 10  
      5.一事一议筹劳涉及人数 47 10000 8523  
      6.一事一议筹劳以资代劳工日数 48 0 0  
