• 索 引 号:43060000/2013-13263
  • 发布机构:平江县政府
  • 生成日期:2013-07-14 00:00:00.0
  • 公开日期:2013-07-14
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

向家镇2013年农村环境保护整镇推进方案

来源:向家镇 2013-07-14 00:00
| | | |

 

向家镇农村环境保护整镇推进方案
                              单位:吨、只、辆、头、羽、个      
序号 村名 饮用水保护 生活垃圾 生活污水 畜禽养殖污染治理
饮用水来源 卫生状况 保护措施 日产数量(吨) 处理方式 垃圾桶 垃圾车 治理措施  日产数量(吨) 处理方式 治理措施 规模
养殖场
污染处理 沼气池 措施
1 山陂 机井 清洁 各户管理 1.2 粗分类 80 1 粗分类集中填埋 152 分散式直排 建人工湿地 1700 900 100头以上7户 直排 118 清污分流,建沼气和化粪池
2 新石 机井 清洁 各户管理 3 粗分类 100 1 粗分类集中填埋 260 分散式直排 建人工湿地 1200 2400 100头以上2户 直排 100 清污分流,建沼气和化粪池
3 琅石 机井 清洁 各户管理 1.5 粗分类 150 1 粗分类集中填埋 180 分散式直排 建人工湿地 900 3000 100头以上5户 直排 50 清污分流,建沼气和化粪池
4 向家 机井 清洁 各户管理 2 粗分类 368 1 粗分类集中填埋 300 分散式直排 建人工湿地 4000 3000 100头以上7户  1500羽以上1户 直排 168 清污分流,建沼气和化粪池
5 黄长 机井 清洁 各户管理 2.5 粗分类 170 1 粗分类集中填埋 235 分散式直排 建人工湿地 2300 2000 100头以上2户  50头以上30户 直排 160 清污分流,建沼气和化粪池
6 居委会 机井 清洁 各户管理 6 粗分类 748 1 粗分类集中填埋 300 分散式直排 建人工湿地 1500 2800 200头以上2户  100头以上2户 直排 40 清污分流,建沼气和化粪池
7 梅树 机井 清洁 各户管理 1.5 粗分类 270 1 粗分类集中填埋 188 分散式直排 建人工湿地 1000 2000 100头以上6户 直排 28 清污分流,建沼气和化粪池
8 长岭 机井 清洁 各户管理 1.6 粗分类 80 1 粗分类集中填埋 120 分散式直排 建人工湿地 1600 1000 100头以上5户 直排 80 清污分流,建沼气和化粪池
9 金山 机井 清洁 各户管理 1.7 粗分类 196 1 粗分类集中填埋 147 分散式直排 建人工湿地 1800 1500 100头以2户 直排 156 清污分流,建沼气和化粪池
10 黄金 机井 清洁 各户管理 1.3 粗分类 150 1 粗分类集中填埋 200 分散式直排 建人工湿地 3000 4000 300头以上1户 直排 300 清污分流,建沼气和化粪池
11 仙龙 机井 清洁 各户管理 0.9 粗分类 95 1 粗分类集中填埋 168 分散式直排 建人工湿地 580 300 100头以上1户 直排 75 清污分流,建沼气和化粪池
12 金石 机井 清洁 各户管理 1.3 粗分类 76 1 粗分类集中填埋 168 分散式直排 建人工湿地 1000 2000 100头以上4户 直排 11 清污分流,建沼气和化粪池
  合计       24.5   2483 12   2418     20580 24900     1286  
                                     
Baidu
map