• 索 引 号:43060000/2015-13465
  • 发布机构:平江县政府
  • 生成日期:2015-08-15 00:00:00.0
  • 公开日期:2015-08-15
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

龙门镇2014年农村低保、五保情况公示

来源:龙门镇 2015-08-15 00:00
| | | |

 

龙门镇2014年农村低保、五保情况公示
编号 村名 低保
人数
低保救助类别 五保
人数
备注 
A B C
1 浊江 67 17 14 36 6  
2 纯良 41 4 15 22 2  
3 官溪 56 10 16 30 7  
4 福和 50 11 15 24 3  
5 永福 39 9 14 16 3  
6 渣坪 67 15 23 29 2  
7 曲溪 38 2 13 23 6  
8 丰福 37 12 10 15 8  
9 大渔 38 7 12 19 4  
10 三十都 31 7 8 16 3  
11 大口段 50 8 14 28 6  
12 泉水 85 14 21 50 9  
13 泗沅 59 12 19 28 2  
14 水平 71 12 31 28 5  
15 万春 109 16 47 46 11  
16 福寿 75 12 22 41 10  
17 何仙 78 16 18 44 7  
18 南坪 59 15 17 27 6  
19 车田 55 11 16 28 8  
20 新和 42 8 9 25 9  
21 大沅 53 11 14 28 3  
22 高连 41 6 11 24 3  
23 杨树 24 6 6 12    
24 沅里 40 8 8 24 6  
25 土龙 51 9 12 30 6  
26 东段 44 7 11 26 3  
27 银子 56 11 15 30    
28 枫树 65 19 20 26 5  
29 龙门 130 20 27 83 4  
30 杨林 70 9 24 37 11  
31 柘溪 75 9 21 45 11  
32 白毛 49 10 13 26 3  
33 小江 67 14 16 37 10  
34 岭羊 84 11 25 48 11  
35 芳草 42 4 14 24 8  
36 黎家 54 8 18 28 11  
37 桃林 33 6 8 19 4  
Baidu
map