2016年度部门决算报表编报说明
一、单位基本情况
我单位共有在职干部职工56人,全部在职。
二、收入支出预算安排情况
2016年全年经费预算数为469.56万元,决算数为1412.4491万元,当年财政收支平衡,体现了财政政策开源节支和财政制度、资金监管等方面的不断完善产生的显著成果。
三、资产负债情况分析
增支因素大,收入很难保障刚性支出。
四、本年度部门决算财务工作开展情况
进展顺利,各项数据齐全。
五、其他情况说明
1.编制变动和总人数变动情况:为木金乡政府、木金农技站、木金畜牧站这三个报表内数据变动引起,已经在各自的报表附件中作出产生数据变动的说明。
2.其他工资福利支出有发生额情况:是由木金乡政府、木金财政所、木金畜牧站、木金农技站这三个报表内数据产生的,已经在各自的报表附件中作出产生数据变动的说明。
3.公务接待费超上年情况:已在木金乡政府的报表附件中做出详细说明。
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:湖南省岳阳市平江县木金乡2016年度部门决算汇总
2016年度
金额单位:元
收入
支出
项目
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
栏次
1
2
3
栏次
4
5
6
栏次
7
8
9
一、财政拨款收入
1
4,695,600.00
14,124,497.00
14,124,491.00
一、一般公共服务支出
37
2,814,200.00
4,012,569.00
4,012,567.00
一、基本支出
60
4,560,700.00
4,728,946.00
4,728,942.00
其中:政府性基金预算财政拨款
2
3,383,300.00
3,383,300.00
二、外交支出
38
人员经费
61
4,360,700.00
4,455,306.88
4,455,302.88
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
日常公用经费
62
200,000.00
273,639.12
273,639.12
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
二、项目支出
63
134,900.00
9,395,551.00
9,395,549.00
四、经营收入
5
五、教育支出
41
基本建设类项目
64
7,859,650.00
7,859,649.00
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
行政事业类项目
65
134,900.00
1,535,901.00
1,535,900.00
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
270,000.00
270,000.00
三、上缴上级支出
66
8
八、社会保障和就业支出
44
110,400.00
128,400.00
128,400.00
四、经营支出
67
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
430,900.00
430,837.00
430,836.00
五、对附属单位补助支出
68
10
十、节能环保支出
46
69
11
十一、城乡社区支出
47
146,900.00
3,520,188.00
3,520,188.00
支出经济分类
70
—
—
—
12
十二、农林水支出
48
1,193,200.00
5,452,503.00
5,452,500.00
基本支出和项目支出合计
71
—
—
14,124,491.00
13
十三、交通运输支出
49
工资福利支出
72
—
—
4,432,013.81
14
十四、资源勘探信息等支出
50
30,000.00
30,000.00
商品和服务支出
73
—
—
1,554,639.12
15
十五、商业服务业等支出
51
对个人和家庭的补助
74
—
—
23,289.07
16
十六、金融支出
52
对企事业单位的补贴
75
—
—
17
十七、援助其他地区支出
53
债务利息支出
76
—
—
20,000.00
18
十八、国土海洋气象等支出
54
基本建设支出
77
—
—
19
十九、住房保障支出
55
其他资本性支出
78
—
—
8,094,549.00
20
二十、粮油物资储备支出
56
其他支出
79
—
—
21
二十一、其他支出
57
280,000.00
280,000.00
80
22
二十二、债务还本支出
58
81
23
二十三、债务付息支出
59
82
本年收入合计
24
4,695,600.00
14,124,497.00
14,124,491.00
本年支出合计
83
4,695,600.00
14,124,497.00
14,124,491.00
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
84
—
—
年初结转和结余
26
交纳所得税
85
—
—
基本支出结转
27
—
—
提取职工福利基金
86
—
—
项目支出结转和结余
28
—
—
转入事业基金
87
—
—
经营结余
29
—
—
其他
88
—
—
30
年末结转和结余
89
31
基本支出结转
90
—
—
32
项目支出结转和结余
91
—
—
33
经营结余
92
—
—
34
93
35
94
总计
36
4,695,600.00
14,124,497.00
14,124,491.00
总计
95
4,695,600.00
14,124,497.00
14,124,491.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:湖南省岳阳市平江县木金乡2016年度部门决算汇总 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,695,600.00 | 10,741,197.00 | 10,741,191.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,814,200.00 | 2,814,200.00 | 4,012,569.00 | 4,012,569.00 | 4,012,567.00 | 4,012,567.00 | 一、基本支出 | 54 | 4,560,700.00 | 4,560,700.00 | 4,728,946.00 | 4,728,946.00 | 4,728,942.00 | 4,728,942.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,383,300.00 | 3,383,300.00 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 4,360,700.00 | 4,360,700.00 | 4,455,306.88 | 4,455,306.88 | 4,455,302.88 | 4,455,302.88 | |||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 200,000.00 | 200,000.00 | 273,639.12 | 273,639.12 | 273,639.12 | 273,639.12 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 134,900.00 | 134,900.00 | 9,395,551.00 | 6,012,251.00 | 3,383,300.00 | 9,395,549.00 | 6,012,249.00 | 3,383,300.00 | ||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | 7,859,650.00 | 4,496,350.00 | 3,363,300.00 | 7,859,649.00 | 4,496,349.00 | 3,363,300.00 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 134,900.00 | 134,900.00 | 1,535,901.00 | 1,515,901.00 | 20,000.00 | 1,535,900.00 | 1,515,900.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 60 | |||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 110,400.00 | 110,400.00 | 128,400.00 | 128,400.00 | 128,400.00 | 128,400.00 | 61 | |||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 430,900.00 | 430,900.00 | 430,837.00 | 430,837.00 | 430,836.00 | 430,836.00 | 62 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 146,900.00 | 146,900.00 | 3,520,188.00 | 156,888.00 | 3,363,300.00 | 3,520,188.00 | 156,888.00 | 3,363,300.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,193,200.00 | 1,193,200.00 | 5,452,503.00 | 5,452,503.00 | 5,452,500.00 | 5,452,500.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 4,432,013.81 | 4,432,013.81 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 1,554,639.12 | 1,554,639.12 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 23,289.07 | 23,289.07 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 8,094,549.00 | 4,731,249.00 | 3,363,300.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 280,000.00 | 260,000.00 | 20,000.00 | 280,000.00 | 260,000.00 | 20,000.00 | 74 | |||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,695,600.00 | 14,124,497.00 | 14,124,491.00 | 本年支出合计 | 77 | 4,695,600.00 | 4,695,600.00 | 14,124,497.00 | 10,741,197.00 | 3,383,300.00 | 14,124,491.00 | 10,741,191.00 | 3,383,300.00 | 本年支出合计 | 77 | 4,695,600.00 | 4,695,600.00 | 14,124,497.00 | 10,741,197.00 | 3,383,300.00 | 14,124,491.00 | 10,741,191.00 | 3,383,300.00 | ||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 基本支出结转 | 80 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||||||||||||||||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 4,695,600.00 | 14,124,497.00 | 14,124,491.00 | 总计 | 83 | 4,695,600.00 | 4,695,600.00 | 14,124,497.00 | 10,741,197.00 | 3,383,300.00 | 14,124,491.00 | 10,741,191.00 | 3,383,300.00 | 总计 | 83 | 4,695,600.00 | 4,695,600.00 | 14,124,497.00 | 10,741,197.00 | 3,383,300.00 | 14,124,491.00 | 10,741,191.00 | 3,383,300.00 | ||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |