• 索 引 号:18/2017-76422
  • 发布机构:县国土资源局
  • 生成日期:2017-05-12 15:10:05.0
  • 公开日期:2017-05-12
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县国土资源局2017年部门预算及“三公”经费预算公开表(本级)

来源:国土资源局 2017-05-12 15:10
| | | |

平江县2017年部门预算及三公经费预算公开表(本级)
部门编码:
502
部门名称:
县国土资源局
 
1. 预算01表 收支总表 11. 预算10表B 项目支出明细表(C)
2. 预算02表 收入预算总表 12. 预算11表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
3. 预算03表 支出预算汇总表 13. 预算11表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
4. 预算04表 支出预算分类汇总表 14. 预算12表 政府性基金拨款支出预算表
5. 预算05表 基本支出预算明细表—工资福利支出 15. 预算13表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
6. 预算06表 基本支出预算明细表—商品和服务支出 16. 预算14表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
7. 预算07表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助 17. 预算15表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
8. 预算08表 项目支出预算总表 18. 预算16表 上年结转支出预算表
9. 预算09表 项目支出明细表(A) 19. 预算17表 政府采购预算表
10. 预算10表A 项目支出明细表(B) 20. 预算18表 三公经费预算表
预算01表
         
填报单位:平江县国土资源局 单位:万元
                                   
         本年预算        本年预算          本年预算
一、公共财政拨款 4,243.64 一、一般公共服务支出   一、基本支出 2,231.64
      经费拨款 1,175.64 二、外交支出      工资福利支出 1,999.87
      纳入公共预算管理的非税收入拨款 3,068.00 三、国防支出       商品和服务支出 157.06
二、政府性基金拨款   四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 74.71
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、教育支出           
四、上级补助收入   六、科学技术支出   二、项目支出 2,012.00
         公共财政补助   七、文化体育与传媒支出         专项商品和服务支出 2,012.00
         政府性基金补助   八、社会保障和就业支出 272.97       专项对个人和家庭的补助  
五、事业单位经营服务收入   九、社会保险基金支出         对企事业单位的补贴  
六、其它收入   十、医疗卫生与计划生育支出         转移性支出  
    十一、节能环保支出         债务利息支出  
    十二、城乡社区支出         债务还本支出  
    十三、农林水支出         基本建设支出  
    十四、交通运输支出         其他资本性支出  
    十五、资源勘探信息等支出         其他支出  
    十六、商业服务业等支出   三、事业单位经营服务支出  
    十七、金融支出   四、对附属单位补助支出  
    十八、援助其他地区支出   五、上缴上级支出  
    十九、国土海洋气象等支出 3,895.96    
    二十、住房保障支出 74.71    
    二十一、粮油物资储备支出      
    二十二、预备费      
    二十三、其他支出      
    二十四、转移性支出      
    二十五、债务还本支出      
    二十六、债务付息支出      
    二十七、债务发行费用支出      
       本年收入合计 4,243.64        本年支出合计 4,243.64          本年支出合计 4,243.64
七、用事业基金弥补收支差额          
八、上年结转       六、结转下年  
收 入 总 计 4,243.64 支出总计 4,243.64       4,243.64
预算02表
收入预算总表
      单位:万元
单位代码 单位名称 总计 公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
公共财政拨款小计 经费拨款 纳入公共预算管理的非税收入拨款
公共财政补助 政府性基金补助
** ** 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17
  合计 4,243.64 4,243.64 1,175.64 3,068.00                
502001 平江县国土资源局 4,243.64 4,243.64 1,175.64 3,068.00                
预算03表
支出预算汇总表(按支出资金来源)
        单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目)   公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
公共财政拨款合计 经费拨款 纳入公共预算管理的非税收入拨款
公共财政补助 政府性基金补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17
        合计 4,243.64 4,243.64 1,175.64 3,068.00                
      502001 平江县国土资源局 4,243.64 4,243.64 1,175.64 3,068.00                
208 05 05   502001   机关事业单位基本养老保险缴费支出 272.97 272.97 33.48 239.49                
  208   05   05     502001     平江县国土资源局 272.97 272.97 33.48 239.49                
220 01 01   502001   行政运行(国土资源事务) 2,137.96 2,137.96 1,142.16 995.80                
  220   01   01     502001     平江县国土资源局 2,137.96 2,137.96 1,142.16 995.80                
220 01 04   502001   国土资源规划及管理 30.00 30.00   30.00                
  220   01   04     502001     平江县国土资源局 30.00 30.00   30.00                
220 01 05   502001   土地资源调查 15.00 15.00   15.00                
  220   01   05     502001     平江县国土资源局 15.00 15.00   15.00                
220 01 06   502001   土地资源利用与保护 1,115.00 1,115.00   1,115.00                
  220   01   06     502001     平江县国土资源局 1,115.00 1,115.00   1,115.00                
220 01 11   502001   地质灾害防治 102.80 102.80   102.80                
  220   01   11     502001     平江县国土资源局 102.80 102.80   102.80                
220 01 14   502001   地质矿产资源利用与保护 175.00 175.00   175.00                
  220   01   14     502001     平江县国土资源局 175.00 175.00   175.00                
220 01 99   502001   其他国土资源事务支出 320.20 320.20   320.20                
  220   01   99     502001     平江县国土资源局 320.20 320.20   320.20                
221 02 01   502001   住房公积金 74.71 74.71   74.71                
  221   02   01     502001     平江县国土资源局 74.71 74.71   74.71                
    预算04表
支出预算分类汇总表
            单位:万元
功能科目     单位代码 单位名称(功能科目) 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营服务支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 结转下年
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 专项对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 4,243.64 2,231.64 1,999.87 157.06 74.71 2,012.00 2,012.00                        
      502001 平江县国土资源局 4,243.64 2,231.64 1,999.87 157.06 74.71 2,012.00 2,012.00                        
208 05 05   502001   机关事业单位基本养老保险缴费支出 272.97 272.97 272.97                                
  208   05   05     502001     平江县国土资源局 272.97 272.97 272.97                                
220 01 01   502001   行政运行(国土资源事务) 2,137.96 1,883.96 1,726.90 157.06   254.00 254.00                        
  220   01   01     502001     平江县国土资源局 2,137.96 1,883.96 1,726.90 157.06   254.00 254.00                        
220 01 04   502001   国土资源规划及管理 30.00         30.00 30.00                        
  220   01   04     502001     平江县国土资源局 30.00         30.00 30.00                        
220 01 05   502001   土地资源调查 15.00         15.00 15.00                        
  220   01   05     502001     平江县国土资源局 15.00         15.00 15.00                        
220 01 06   502001   土地资源利用与保护 1,115.00         1,115.00 1,115.00                        
  220   01   06     502001     平江县国土资源局 1,115.00         1,115.00 1,115.00                        
220 01 11   502001   地质灾害防治 102.80         102.80 102.80                        
  220   01   11     502001     平江县国土资源局 102.80         102.80 102.80                        
220 01 14   502001   地质矿产资源利用与保护 175.00         175.00 175.00                        
  220   01   14     502001     平江县国土资源局 175.00         175.00 175.00                        
220 01 99   502001   其他国土资源事务支出 320.20         320.20 320.20                        
  220   01   99     502001     平江县国土资源局 320.20         320.20 320.20                        
221 02 01   502001   住房公积金 74.71 74.71     74.71                            
  221   02   01     502001     平江县国土资源局 74.71 74.71     74.71                            
预算05表
基本支出预算明细表—工资福利支出
单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目)   工资性支出 社会保障缴费 其他工资福利支出
合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 基本医疗保险 生育保险 工伤保险 失业保险 残疾人就业保障金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
        合计 1,999.87 1,419.80 747.14 561.83 62.26 48.57 355.43 272.97 52.30 2.24 13.65 1.68 12.59 224.64
      502001 平江县国土资源局 1,999.87 1,419.80 747.14 561.83 62.26 48.57 355.43 272.97 52.30 2.24 13.65 1.68 12.59 224.64
208 05 05   502001   机关事业单位基本养老保险缴费支出 272.97           272.97 272.97            
  208   05   05     502001     平江县国土资源局 272.97           272.97 272.97            
220 01 01   502001   行政运行(国土资源事务) 1,726.90 1,419.80 747.14 561.83 62.26 48.57 82.46   52.30 2.24 13.65 1.68 12.59 224.64
  220   01   01     502001     平江县国土资源局 1,726.90 1,419.80 747.14 561.83 62.26 48.57 82.46   52.30 2.24 13.65 1.68 12.59 224.64
预算06表
基本支出明细表--商品和服务支出
单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目)   办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国境费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费  被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 办公设备购置费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
        合计 157.06 5.00 8.00     6.00 6.00 5.00   2.00 8.00       4.00 11.47 15.00       3.00   14.95 44.83 17.41     2.50 3.90
      502001 平江县国土资源局 157.06 5.00 8.00     6.00 6.00 5.00   2.00 8.00       4.00 11.47 15.00       3.00   14.95 44.83 17.41     2.50 3.90
220 01 01   502001   行政运行(国土资源事务) 157.06 5.00 8.00     6.00 6.00 5.00   2.00 8.00       4.00 11.47 15.00       3.00   14.95 44.83 17.41     2.50 3.90
  220   01   01     502001     平江县国土资源局 157.06 5.00 8.00     6.00 6.00 5.00   2.00 8.00       4.00 11.47 15.00       3.00   14.95 44.83 17.41     2.50 3.90
预算07表
基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助
单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目)   离休费 退休费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 其他对个人和家庭的补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        合计 74.71                   74.71  
      502001 平江县国土资源局 74.71                   74.71  
221 02 01   502001   住房公积金 74.71                   74.71  
  221   02   01     502001     平江县国土资源局 74.71                   74.71  
预算08表
项目支出预算总表
单位:万元
单位名称 项目名称   公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
公共财政拨款合计 经费拨款 纳入公共预算管理的非税收入拨款
公共财政补助 政府性基金补助
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计   2,012.00 2,012.00   2,012.00                
平江县国土资源局 探矿权、采矿权价款收入征收经费 75.00 75.00   75.00                
平江县国土资源局 地质灾害应急分队(含群测群防员补助) 102.80 102.80   102.80                
平江县国土资源局 耕地开垦费征收经费 90.00 90.00   90.00                
平江县国土资源局 数字平江地理空间框架建设及数据更新与维护缺口资金 70.20 70.20   70.20                
平江县国土资源局 旱改水项目 200.00 200.00   200.00                
平江县国土资源局 历史遗留和自然灾害损毁土地复垦资金(含长石矿区复垦) 150.00 150.00   150.00                
平江县国土资源局 不动产登记经费 200.00 200.00   200.00                
平江县国土资源局 耕地占补平衡 665.00 665.00   665.00                
平江县国土资源局 城乡建设用地增减挂钩项目(易地扶贫搬迁)实施方案编制 20.00 20.00   20.00                
平江县国土资源局 非税收入执收成本 254.00 254.00   254.00                
平江县国土资源局 国有建设用地供应计划编制 10.00 10.00   10.00                
平江县国土资源局 耕地质量等级调查评价与监测 15.00 15.00   15.00                
平江县国土资源局 卫片执法经费 50.00 50.00   50.00                
平江县国土资源局 永久基本农田建库 10.00 10.00   10.00                
平江县国土资源局 三阳乡矿山巡查打非治违经费 100.00 100.00   100.00                
预算09表A
项目支出明细表(A)
单位:万元
功能科目 单位代码 单位(项目)名称 商品和服务支出
  办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
        合计 2,012.00                                                     ######
      502001 平江县国土资源局 2,012.00                                                     ######
220 01 99   502001   不动产登记经费 200.00                                                     200.00
  220   01   99     502001     平江县国土资源局 200.00                                                     200.00
220 01 04   502001   城乡建设用地增减挂钩项目(易地扶贫搬迁)实施方案编制 20.00                                                     20.00
  220   01   04     502001     平江县国土资源局 20.00                                                     20.00
220 01 11   502001   地质灾害应急分队(含群测群防员补助) 102.80                                                     102.80
  220   01   11     502001     平江县国土资源局 102.80                                                     102.80
220 01 01   502001   非税收入执收成本 254.00                                                     254.00
  220   01   01     502001     平江县国土资源局 254.00                                                     254.00
220 01 06   502001   耕地开垦费征收经费 90.00                                                     90.00
  220   01   06     502001     平江县国土资源局 90.00                                                     90.00
220 01 06   502001   耕地占补平衡 665.00                                                     665.00
  220   01   06     502001     平江县国土资源局 665.00                                                     665.00
220 01 05   502001   耕地质量等级调查评价与监测 15.00                                                     15.00
  220   01   05     502001     平江县国土资源局 15.00                                                     15.00
220 01 04   502001   国有建设用地供应计划编制 10.00                                                     10.00
  220   01   04     502001     平江县国土资源局 10.00                                                     10.00
220 01 06   502001   旱改水项目 200.00                                                     200.00
  220   01   06     502001     平江县国土资源局 200.00                                                     200.00
220 01 06   502001   历史遗留和自然灾害损毁土地复垦资金(含长石矿区复垦) 150.00                                                     150.00
  220   01   06     502001     平江县国土资源局 150.00                                                     150.00
220 01 14   502001   三阳乡矿山巡查打非治违经费 100.00                                                     100.00
  220   01   14     502001     平江县国土资源局 100.00                                                     100.00
220 01 99   502001   数字平江地理空间框架建设及数据更新与维护缺口资金 70.20                                                     70.20
  220   01   99     502001     平江县国土资源局 70.20                                                     70.20
220 01 14   502001   探矿权、采矿权价款收入征收经费 75.00                                                     75.00
  220   01   14     502001     平江县国土资源局 75.00                                                     75.00
220 01 99   502001   卫片执法经费 50.00                                                     50.00
  220   01   99     502001     平江县国土资源局 50.00                                                     50.00
220 01 06   502001   永久基本农田建库 10.00                                                     10.00
  220   01   06     502001     平江县国土资源局 10.00                                                     10.00
    预算10表
公共财政拨款—经费拨款支出预算表
          单位:万元
功能科目     单位代码 单位名称(功能科目)   基本支出       项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 专项对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
        合计 1,175.64 1,175.64 1,018.58 157.06                            
      502001 平江县国土资源局 1,175.64 1,175.64 1,018.58 157.06                            
208 05 05   502001   机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.48 33.48 33.48                              
  208   05   05     502001     平江县国土资源局 33.48 33.48 33.48                              
220 01 01   502001   行政运行(国土资源事务) 1,142.16 1,142.16 985.10 157.06                            
  220   01   01     502001     平江县国土资源局 1,142.16 1,142.16 985.10 157.06                            
    预算11表
公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
        单位:万元
功能科目     单位代码 单位名称(功能科目)   基本支出       项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 专项对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合计 3,068.00 1,056.00 981.29   74.71 2,012.00 2,012.00                      
      502001 平江县国土资源局 3,068.00 1,056.00 981.29   74.71 2,012.00 2,012.00                      
208 05 05   502001   机关事业单位基本养老保险缴费支出 239.49 239.49 239.49                              
  208   05   05     502001     平江县国土资源局 239.49 239.49 239.49                              
220 01 01   502001   行政运行(国土资源事务) 995.80 741.80 741.80     254.00 254.00                      
  220   01   01     502001     平江县国土资源局 995.80 741.80 741.80     254.00 254.00                      
220 01 04   502001   国土资源规划及管理 30.00         30.00 30.00                      
  220   01   04     502001     平江县国土资源局 30.00         30.00 30.00                      
220 01 05   502001   土地资源调查 15.00         15.00 15.00                      
  220   01   05     502001     平江县国土资源局 15.00         15.00 15.00                      
220 01 06   502001   土地资源利用与保护 1,115.00         1,115.00 1,115.00                      
  220   01   06     502001     平江县国土资源局 1,115.00         1,115.00 1,115.00                      
220 01 11   502001   地质灾害防治 102.80         102.80 102.80                      
  220   01   11     502001     平江县国土资源局 102.80         102.80 102.80                      
220 01 14   502001   地质矿产资源利用与保护 175.00         175.00 175.00                      
  220   01   14     502001     平江县国土资源局 175.00         175.00 175.00                      
220 01 99   502001   其他国土资源事务支出 320.20         320.20 320.20                      
  220   01   99     502001     平江县国土资源局 320.20         320.20 320.20                      
221 02 01   502001   住房公积金 74.71 74.71     74.71                          
  221   02   01     502001     平江县国土资源局 74.71 74.71     74.71                          
预算18表
2017年“三公”经费预算公开表
编制单位:平江县国土资源局 单位:万元
单位名称 总计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费
公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 32.41   15.00 17.41  
平江县国土资源局 32.41   15.00 17.41  

Baidu
map