2022年1—6月岳阳市平江县主要经济指标(二) | ||||||||||||||||||
农林牧渔业总产值 | 规模以上服务业营业收入(1-5月) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 产业投资 | 社会消费品零售总额 | |||||||||||||
绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅
(%) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | |
岳阳市 | 299.68 | — | 6.2 | — | 163.51 | — | 34.4 | — | 8.2 | — | 10.8 | — | 18.2 | — | 877.59 | — | 1.7 | — |
平江县 | 37.11 | 4 | 6.1 | 5 | 9.50 | 7 | 19.8 | 12 | 6 | 8 | 10.5 | 9 | 32.5 | 4 | 79.88 | 3 | 1.5 | 8 |
一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | 商品房销售面积 | 建筑业总产值 | |||||||||||||||
绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额
(万平方米) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | |||
岳阳市 | 92.71 | — | 9.8 | — | 61.23 | — | 12.6 | — | 168.93 | — | -36.3 | — | 263.48 | — | 8.9 | — | ||
平江县 | 7.85 | 2 | 9.9 | 8 | 5.53 | 2 | 9.3 | 10 | 20.35 | 3 | 12.7 | 2 | 15.53 | 7 | -17.1 | 12 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | 新增“四上”单位 | ||||||||||||||||
绝对额
(元) |
排名 | 增速
(%) |
排名 | 绝对额
(元) |
排名 | 增速
(%) |
排名 | 申报数(家) | 其中:工业(家) | |||||||||
岳阳市 | 20324 | — | 5.4 | — | 11325 | — | 6.8 | — | 99 | 23 | ||||||||
平江县 | 14341 | 10 | 5.5 | 3 | 8541 | 8 | 6.8 | 4 | 7 | 3 |