2019年1月份新增失业保险金领取人员名单公示

来源:县人社局 2019-01-31 11:02
| | | |

为进一步规范我县失业保险金的申领发放工作,提高待遇审批工作的透明度,现将我县本月新增失业保险金领取人员名单公示如下,公示期为6个月(已同时在平江县政府门户网、平江县劳动和社会保障政务信息网上公示),诚请社会各界监督,对有骗领、冒领行为或其他不符合领取条件的,请向我局反映,受理部门及联系电话:

平江县劳动就业服务局失业保险服务股:0730-6222467

平江县劳动和社会保障局办公室:0730-6296626

平江县人力资源和社会保障局

二0一九年一月二十八日

附:失业人员领取失业保险金基本条件:   
     失业人员须同时符合下列三个条件才能按规定领取失业保险金。   
     1、按规定参加失业保险,所在单位和本人按照规定履行缴费义务且满1年的;   
     2、非因本人意愿中断就业的;   
     3、已办理失业登记,并有求职要求的。   
 其中:非因本人意愿中断就业是指下列人员:①终止劳动合同的;②被用人单位解除劳动合同的;③被用人单位开除、除名或辞退的。
序号 档案号 姓  名 性别 出生年月 终止解除劳动合同时    间 失业登记时    间 缴费年限 应发  月数 解除劳动合同前工作单位 备注
1 8031 喻俏芬 1975.08  2018.11  18.12.20 6 平江和一酒店管理有限公司
2 8032 余花兰 1974.09  2018.11  18.12.20 6 平江和一酒店管理有限公司
3 8033 吴甜平 1986.01  2018.11  18.12.21 4 湖南省万事兴物业管理有限责任公司
4 8034 胡琪光 1972.11  2018.10  18.12.04 6 湖南省万事兴物业管理有限责任公司
5 8035 李日松 1989.07  2018.10  18.12.11 6 湖南省万事兴物业管理有限责任公司
6 8036 徐华兮 1959.07  2018.11  18.12.21 6 湖南怡雅康劳务服务有限公司
7 8037 李桂香 1962.08  2018.10  18.11.22 8 平江县世纪福星商贸有限公司
8 8038 向旭建 1986.09  2018.10  18.11.26 10 平江县金盾服务有限责任公司
9 8039 钟燕辉 1963.11  2018.10  18.11.13 6 湖南长寿人商业连锁有限公司
10 8040 袁仓轮 1964.01  2018.10  18.11.12 4 湖南省万事兴物业管理有限责任公司
11 8041 管喜如 1975.05  2018.10  18.11.12 6 平江县购得乐贸易有限公司
12 8042 余大辉 1972.09  2018.10  18.11.12 6 平江县购得乐贸易有限公司
13 8043 李朝辉 1970.02  2018.10  18.11.12 6 平江县购得乐贸易有限公司
14 8044 李鹏程 1963.09  2018.09  18.12.04 6 湖南怡雅康劳务服务有限公司
15 8045 赖仁兴 1964.08  2018.11  18.12.20 4 湖南怡雅康劳务服务有限公司
16 8046 李细华 1969.06  2018.10  18.12.20 6 湖南比一比贸易有限责任公司
17 8047 彭菊花 1964.12  2018.11  18.12.20 12 湖南怡雅康劳务服务有限公司
18 8048 廖红伟 1969.08  2018.11  18.12.14 6 平江和一酒店管理有限公司
19 8049 毛细平 1967.07  2018.12  18.12.17 4 湖南省万事兴物业管理有限责任公司
20 8050 曾小英 1971.07  2018.10  18.12.19 4 湖南比一比贸易有限责任公司
21 8051 凌满枚 1966.01  2018.10  18.12.17 4 湖南比一比贸易有限责任公司
22 8052 余熙 1998.12  2018.11  18.12.18 4 平江和一酒店管理有限公司
23 8053 方东明 1964.10  2018.11  18.12.21 8 湖南怡雅康物业管理服务有限公司
24 8054 何首成 1963.05  2018.11  18.12.19 18 岳阳昌言人才交流服务有限公司(岳阳楼区)(综合 省内转入
25 8055 黄柳江 1995.12  2018.10  18.12.21 10 平江县金盾保安服务有限公司
26 8056 张骁勇 1994.07  2018.11  18.12.28 6 岳阳昌言人才交流服务有限公司(岳阳楼区)(综合 省内转入
27 8057 黄端华 1970.05  2018.10  18.12.26 4 湖南比一比贸易有限责任公司
28 8058 洪君午 1998.10  2018.11  18.12.13 4 湖南天一电气有限公司
29 8059 陆东星 1958.11  2018.10  18.12.10 15  24 岳阳中湘实业有限公司金盆岭金矿
30 8060 喻辉燕 1972.02  2018.10  18.12.20 4 湖南比一比贸易有限责任公司
31 8061 余广英 1969.12  2018.11  18.12.12 6 平江和一酒店管理有限公司
32 8062 张欢民 1973.10  2018.11  18.12.05 6 平江县诚品劳务代理有限公司
33 8063 胡秀英 1970.11  2018.11  18.12.21 6 湖南怡雅康物业管理服务有限公司
34 8064 何末兰 1975.11  2018.10  18.12.28 8 岳阳昌言人才交流服务有限公司 省内转入
35 8065 唐文章 1964.11  2018.06  18.12.28 10  21 湖南省湘辉人力资源服务有限公司 省内转入
36 8066 邓向荣 1987.08  2018.10  18.12.27 4 湖南长寿人商业连锁有限公司
37 8067 刘爽华 1971.09  2018.11  18.12.07 4 平江县万福隆超市有限公司
38 8068 谭益迈 1969.04  2018.11  18.12.07 4 湖南长寿人商业连锁有限公司
39 8069 吴妙珍 1971.12  2018.11  18.12.07 4 湖南长寿人商业连锁有限公司
40 8070 张割香 1970.07  2018.09  18.11.26 4 平江盛友商贸有限公司
41 8071 李利辉 1986.11  2018.10  18.12.03 6 湖南怡雅康劳务服务有限公司
42 8072 唐俏春 1970.12  2018.10  18.11.30 4 平江县世纪福星商贸有限公司
43 8073 向虎桃 1964.09  2018.11  18.12.04 4 平江县湘申劳务服务有限公司
44 8074 向麦香 1970.12  2018.10  18.12.04 17 九江思麦博运动器材有限公司 省外转入
45 8075 吴先保 1982.03  2018.10  18.12.06 15 九江思麦博运动器材有限公司 省外转入
46 8076 吴长升 1966.07  2018.11  18.12.10 14 九江思麦博运动器材有限公司 省外转入
47 8077 吴素珍 1986.07  2018.10  18.11.22 4 湖南长寿人商业连锁有限公司
48 8078 杜秋玲 1982.07  2018.10  18.11.23 4 湖南长寿人商业连锁有限公司
49 8079 陈朝霞 1973.05  2018.10  18.11.21 6 平江县购得乐贸易有限公司
50 8080 洪广辉 1967.07  2018.09  18.11.20 4 湖南比一比贸易有限责任公司
51 8081 余健林 1962.08  2018.10  18.11.28 8 平江县诚品劳务代理有限公司
52 8082 彭德然 1968.10  2018.09  18.11.19 4 湖南比一比贸易有限责任公司
53 8083 林雪枚 1972.12  2018.10  18.11.19 4 平江县将星大酒店有限公司
54 8084 童永华 1968.07  2018.10  18.11.21 6 平江县购得乐贸易有限公司
55 8085 胡玲芝 1968.11  2018.10  18.11.14 6 湖南长寿人商业连锁有限公司
56 8086 冉小红 1978.03  2018.08  18.11.13 10  22 平江县诚品劳务代理有限公司
57 8087 刘德和 1966.01  2018.09  18.12.20 4 上海洛克斯霓虹电子有限公司 省外转入
58 8088 周红卫 1970.11  2018.11  18.12.11 16 平江和一酒店管理有限公司
59 8089 李星星 1990.01  2018.10  18.11.22 8 平江县金盾保安服务有限公司
60 8090 黎雪峰 1973.09  2018.11  18.12.11 6 平江和一酒店管理有限公司 农合工
61 8091 李佳玉 1993.08  2018.11  18.12.13 4 平江和一酒店管理有限公司 农合工
62 8092 易翠珍 1978.02  2018.09  18.11.20 4 今麦郎食品(平江)有限公司 农合工
63 8093 王德志 1984.05  2018.10  18.11.16 4 今麦郎食品(平江)有限公司 农合工
64 8094 王藕莲 1971.10  2018.09  18.11.22 4 今麦郎食品(平江)有限公司 农合工
65 8095 李卫香 1973.01  2018.09  18.11.16 4 今麦郎食品(平江)有限公司 农合工
66 8096 姚福尾 1969.06  2018.09  18.11.20 4 今麦郎食品(平江)有限公司 农合工
67 8097 胡次夫 1977.06  2018.09  18.12.19 4 今麦郎食品(平江)有限公司 农合工
68 8098 李青 1986.11  2018.10  18.12.17 4 岳阳中湘实业有限公司金盆岭金矿 农合工
69 8099 张云光 1965.05  2018.11  18.12.25 31  24 湖南天一水花泵业有限公司
70 8100 徐趁海 1964.01  2018.11  19.01.07 18 湖南天一水花泵业有限公司
71 8101 陈洪流 1964.09  2018.11  18.12.25 30  24 湖南天一水花泵业有限公司
72 8102 罗辉辉 1964.10  2018.11  18.12.24 4 平江盛友商贸有限公司
73 8103 刘伟华 1966.12  2018.11  18.12.14 4 平江盛友商贸有限公司
74 8104 洪平辉 1966.06  2018.10  18.10.31 8 平江县诚品劳务代理有限公司
75 8105 余珍熙 1979.05  2017.11  18.12.06 14 平江县疾病预防控制中心
76 8106 李尤安 1952.06  2018.11  18.12.24 12 湖南怡雅康物业管理服务有限公司
77 8107 秦艳华 1967.04  2018.11  18.12.27 4 湖南怡雅康劳务服务有限公司
78 8108 钟江平 1972.03  2018.11  19.01.03 16 九江思麦博运动器材有限公司 省外转入
79 8109 方小咏 1976.12  2018.11  19.01.03 16 九江思麦博运动器材有限公司 省外转入
80 8110 刘艺 1987.12  2018.11  18.12.26 14 平江县城市管理行政执法局
81 8111 洪芬香 1967.08  2018.11  18.12.13 6 平江和一酒店管理有限公司 农合工

Baidu
map