2023年10月企业(单位)吸纳脱贫劳动力社会保险补贴名单公示

来源:县人社局 2023-10-16 10:29
| | | |

  根据《岳阳市人力资源和社会保障局关于开展企业吸纳人员和灵活就业人员社会保障补贴工作的通知》(岳人社发【2022】12号)文件,对企业(单位)吸纳本省建档立卡脱贫劳动力就业,依法签订劳动合同且实际在岗12个月以上,并依法缴纳社会保险费的,按企业(单位)为脱贫劳动力实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予补贴(不包括个人应缴部分)(社会保险补贴期限不超过三年)。为进一步规范我县社会保险补贴申领发放工作,提高补贴审批工作的透明度,现将我县2023年10月企业(单位)享受社会保险补贴人员名单公示如下,公示期为7天,自2023年10月16日至10月23日,诚请社会各界监督。对有不符合社会保险补贴的请向我局反映。受理部门及联系电活:

  平江县就业服务中心企业服务股:0730-6296889

  平江县人力资源和社会保障局办公室:0730-6296626

 


 平江县人力资源与社会保障局

  2023年10月16日

  附件:

平江县劲仔食品有限公司
序号 单位名称 姓名 人员类别 性别 劳动合同起止时间 社保补贴起止时间 社保补贴金额(元)
补贴总金额 养老保险补贴金额 医疗保险补贴金额 失业保险补贴金额
1 平江县劲仔食品有限公司 肖建华 脱贫人口 202101-202403 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
2 平江县劲仔食品有限公司 杨小姣 脱贫人口 202203-202503 202301-202307 6959.05 4418.4 2347.31 193.34
3 平江县劲仔食品有限公司 彭检宝 脱贫人口 202111-202312 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
4 平江县劲仔食品有限公司 彭玉龙 脱贫人口 202102-202402 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
5 平江县劲仔食品有限公司 彭让共 脱贫人口 202007-202307 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
6 平江县劲仔食品有限公司 江新国 脱贫人口 202008-202308 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
7 平江县劲仔食品有限公司 胥乐霞 脱贫人口 202111-202312 202208-202209 1816.42 1153.28 612.68 50.46
8 平江县劲仔食品有限公司 王茂其 脱贫人口 202205-202612 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
9 平江县劲仔食品有限公司 杨青 脱贫人口 202208-202507 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
10 平江县劲仔食品有限公司 潘改田 脱贫人口 202102-202402 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
11 平江县劲仔食品有限公司 晏建良 脱贫人口 202104-202404 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
12 平江县劲仔食品有限公司 李归霞 脱贫人口 202008-202308 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
13 平江县劲仔食品有限公司 徐古华 脱贫人口 202102-202402 202208-202304 8517.65 5408 2873.02 236.63
14 平江县劲仔食品有限公司 陈展意 脱贫人口 202112-202312 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
15 平江县劲仔食品有限公司 赖鲜桃 脱贫人口 202207-202507 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
16 平江县劲仔食品有限公司 李金花 脱贫人口 202111-202512 202208-202211 3632.84 2306.56 1225.36 100.92
17 平江县劲仔食品有限公司 李金花 脱贫人口 202104-202512 202301-202307 6959.05 4418.4 2347.31 193.34
18 平江县劲仔食品有限公司 赵玲丽 脱贫人口 202202-202512 202208-202211 3632.84 2306.56 1225.36 100.92
19 平江县劲仔食品有限公司 赵玲丽 脱贫人口 202202-202612 202301-202302 1988.3 1262.4 670.66 55.24
20 平江县劲仔食品有限公司 向锦 脱贫人口 202104-202404 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
21 平江县劲仔食品有限公司 李振兴 脱贫人口 201902-202612 202208-202302 6529.35 4145.6 2202.36 181.39
22 平江县劲仔食品有限公司 毛理想 脱贫人口 202006-202306 202208-202301 5535.2 3514.4 1867.03 153.77
23 平江县劲仔食品有限公司 张佳清 脱贫人口 202101-202401 202208-202301 5535.2 3514.4 1867.03 153.77
24 平江县劲仔食品有限公司 黄佳 脱贫人口 202203-202503 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
25 平江县劲仔食品有限公司 李望 脱贫人口 201907-202312 202208-202303 7523.5 4776.8 2537.69 209.01
26 平江县劲仔食品有限公司 刘巧巧 脱贫人口 202105-202305 202208-202305 9511.8 6039.2 3208.35 264.25
27 平江县劲仔食品有限公司 潘金辉 脱贫人口 202202-202502 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
28 平江县劲仔食品有限公司 彭弄章 脱贫人口 202210-202410 202302-202307 5964.9 3787.2 2011.98 165.72
29 平江县劲仔食品有限公司 黄伯和 脱贫人口 202111-202312 202301-202305 4970.75 3156 1676.65 138.1
30 平江县劲仔食品有限公司 黄伯和 脱贫人口 202111-202312 202208-202211 3632.84 2306.56 1225.36 100.92
31 平江县劲仔食品有限公司 鲁凤舞 脱贫人口 202009-202309 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
32 平江县劲仔食品有限公司 韦丽芳 脱贫人口 202203-202503 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
33 平江县劲仔食品有限公司 李积杰 脱贫人口 202201-202512 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
34 平江县劲仔食品有限公司 杨又成 脱贫人口 202106-202406 202208-202307 11500.1 7301.6 3879.01 319.49
总计 301211.59 191244.16 101599.34 8368.09
平江县劲仔农副产品初加工有限公司
序号 单位名称 姓名 人员类别 性别 劳动合同起止时间 社保补贴起止时间 社保补贴金额(元)
补贴总金额 养老保险补贴金额 医疗保险补贴金额 失业保险补贴金额
1 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 吴望来 脱贫人口 202206-202506 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
2 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 杨根深 脱贫人口 202102-202402 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
3 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 江群志 脱贫人口 202208-202508 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
4 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 周金良 脱贫人口 202209-202409 202301-202308 7953.2 5049.6 2682.64 220.96
5 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 贺向光 脱贫人口 202202-202402 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
6 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 周爱民 脱贫人口 202301-202501 202303-202308 5964.9 3787.2 2011.98 165.72
7 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 罗献辉 脱贫人口 202206-202406 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
8 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 舒彬彬 脱贫人口 202209-202409 202301-202308 7953.2 5049.6 2682.64 220.96
9 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 江佑玲 脱贫人口 202301-202501 202303-202308 5964.9 3787.2 2011.98 165.72
10 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 毛传文 脱贫人口 202207-202407 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
11 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 谢领领 脱贫人口 202305-202505 202306-202308 2982.45 1893.6 1005.99 82.86
12 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 黄亮 脱贫人口 202107-202607 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
13 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 刘林群 脱贫人口 202207-202507 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
14 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 董碧线 脱贫人口 202205-202505 202210-202308 10677.83 6779.52 3601.66 296.65
总计 126919.12 80582.88 42810.17 3526.07


Baidu
map