公示综合规划股2022年12月平财综指110-129号

来源:县财政局 2023-02-08 15:16
| | | |
公示综合规划股2022年12月平财综指110-129号
本级指标文号 预算单位 资金来源 支出功能科目 政府经济科目 部门经济科目 金额 说明 创建日期
平财综指〔2022〕0110号 平江县汉昌街道办事处财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 110000 湘财综指[2022]17号2022年省级体彩公益金-汉昌街道体育场地3、景福坪社区体育场地4、浮桥街社区体育器材2、泗马桥社区体育器材2 2022/12/22 14:16
平财综指〔2022〕0111号 天岳街道办事处财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 30000 湘财综指[2022]17号2022年省级体彩公益金-花垣山社区体育场地建设 2022/12/22 14:17
平财综指〔2022〕0112号 平江县向家镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 20000 湘财综指[2022]17号2022年省级体彩公益金-黄长村体育器材配置 2022/12/22 14:19
平财综指〔2022〕0113号 平江县南江镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 10000 湘财综指[2022]17号2022年省级体彩公益金-马安村体育器材配置 2022/12/22 14:21
平财综指〔2022〕0114号 平江县浯口镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 20000 湘财综指[2022]17号2022年省级体彩公益金-双江村体育器材配置 2022/12/22 14:23
平财综指〔2022〕0115号 平江县龙门镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 20000 湘财综指[2022]17号2022年省级体彩公益金-土龙村体育器材配置 2022/12/22 15:38
平财综指〔2022〕0116号 平江县岑川镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 40000 湘财综指[2022]17号2022年省级体彩公益金-新福村体育器材配置 2022/12/22 14:27
平财综指〔2022〕0117号 平江县上塔市镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 50000 湘财综指[2022]17号2022年省级体彩公益金-上塔市镇体育广场建设 2022/12/22 14:29
平财综指〔2022〕0118号 平江县园艺示范中心本级 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 20000 湘财综指[2022]5号2022年市县分成体彩公益金体育器材配置君山村 2022/12/22 14:33
平财综指〔2022〕0119号 平江县板江乡财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 20000 湘财综指[2022]5号2022年市县分成体彩公益金体育器材配置板江村 2022/12/22 14:35
平财综指〔2022〕0120号 平江县安定镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 20000 湘财综指[2022]5号2022年市县分成体彩公益金体育器材配置九狮村 2022/12/22 14:37
平财综指〔2022〕0121号 平江县向家镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 20000 湘财综指[2022]5号2022年市县分成体彩公益金体育器材配置琅石村 2022/12/22 14:39
平财综指〔2022〕0122号 平江县南江镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 20000 湘财综指[2022]5号2022年市县分成体彩公益金体育器材配置阜峰村 2022/12/22 14:42
平财综指〔2022〕0123号 平江县伍市镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 70000 湘财综指[2022]5号2022年市县分成体彩公益金体育器材配置伍市镇人民政府 2022/12/22 14:44
平财综指〔2022〕0124号 平江县福寿山镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 20000 湘财综指[2022]5号2022年市县分成体彩公益金体育器材配置思和村 2022/12/22 14:45
平财综指〔2022〕0125号 平江县瓮江镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 20000 湘财综指[2022]5号2022年市县分成体彩公益金体育器材配置杨源村 2022/12/22 14:47
平财综指〔2022〕0126号 平江县加义镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 20000 湘财综指[2022]5号2022年市县分成体彩公益金体育器材配置泗洲村 2022/12/22 15:41
平财综指〔2022〕0127号 平江县安定镇财政所 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 50000 湘财综指[2022]5号2022年市县分成体彩公益金体育器材配置安定镇水南村2、横冲村3 2022/12/22 14:51
平财综指〔2022〕0128号 平江县文化旅游广电体育局本级 省级专项补助 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 1172600 湘财综指〔2022〕0005号关于下达2022年度市县分成体彩公益金的通知(21个项目另附明细) 2022/12/22 14:54
平财综指〔2022〕0129号 平江县上塔市镇财政所 审批下达 2129999 其他城乡社区支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 40000 年初预算股室待安排2022年财政综合工作调研经费 2022/12/29
1792600

Baidu
map