序号 索引号 信息标题 发布日期
41 20/2024-2246682 湖南银旺农业科技发展有限公司年产2050吨辣椒面和210吨香... 2024-11-11
42 20/2024-2256338 关于2024年10月份作出的建设项目环境影响评价文件 审批决... 2024-11-08
43 20/2024-2240020 湖南银旺农业科技发展有限公司年产2050吨辣椒面和210吨香... 2024-10-28
44 20/2024-2238161 平江县第二轮省级环保督察反馈部分第三方环保服务机构环境监测数... 2024-10-22
45 20/2024-2238166 平江县第三轮中央环保督察反馈湖南中胜检测技术有限公司出具虚假... 2024-10-22
46 20/2024-2235489 关于2024年9月份作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的... 2024-10-14
47 20/2024-2234818 湖南辣香汇农业发展有限公司年产800吨辣椒粉及辛香料调味品加... 2024-10-12
48 20/2024-2234327 平江县第二轮中央生态环境保护督察反馈历史遗留涉重废渣治理整改... 2024-10-11
49 20/2024-2232781 平江县梅仙镇东皋村村民委员会(平江县李辉食品厂农副产品加工)... 2024-10-04
50 20/2024-2231184 岳环平罚决字〔2024〕4号 2024-09-26
51 20/2024-2231183 岳环平罚决字〔2024〕3号 2024-09-26
52 20/2024-2231182 岳环平罚决字〔2024〕2号 2024-09-26
53 20/2024-2230836 湖南正味佳食品有限公司厂房(年产预包装肉制品2000吨)建设... 2024-09-25
54 20/2024-2230835 湖南辣香汇农业发展有限公司年产800吨辣椒粉及辛香料调味品加... 2024-09-24
55 20/2024-2229381 2024年第3季度饮用水月均值分段查询报表 2024-09-19
56 20/2024-2229379 2024年第3季度断面均值报表 2024-09-19
57 20/2024-2228480 平江县梅仙镇东皋村村民委员会(平江县李辉食品厂农副产品加工)... 2024-09-14
58 20/2024-2228479 湖南正味佳食品有限公司厂房(年产预包装肉制品2000吨)建设... 2024-09-09
59 20/2024-2235483 关于2024年8月份作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的... 2024-09-02
60 20/2024-2225351 岳环罚决字〔2024〕60号 2024-09-02
Baidu
map