归档时间:2019-05-14
序号 索引号 信息标题 发布日期
1 20/2024-2229381 2024年第3季度饮用水月均值分段查询报表 2024-09-19
2 20/2024-2229380 2024年第2季度饮用水月均值分段查询报表 2024-07-05
3 20/2024-2191047 2024年第1季度饮用水月均值分段查询报表 2024-05-23
4 20/2024-2151826 2023年1-12月平江县河流水质 2024-01-03
5 20/2024-2151828 2023年1-12月地表水平江县饮用水黄金洞数据 2024-01-03
6 20/2024-2151827 2023年1-12月地表水平江县饮用水尧塘数据 2024-01-03
7 20/2023-2125072 2023年1-9月平江县河流水质 2023-10-20
8 20/2023-2125074 2023年1-9月地表水平江县饮用水黄金洞数据 2023-10-20
9 20/2023-2125073 2023年1-9月地表水平江县饮用水尧塘数据 2023-10-20
10 20/2023-2080590 2023年1-6月平江县河流水质 2023-06-14
11 20/2023-2080589 2023年1-6月地表水平江县饮用水尧塘数据 2023-06-14
12 20/2023-2080588 2023年1-6月地表水平江县饮用水黄金洞数据 2023-06-14
13 20/2023-2054337 2023年1-3月地表水平江县饮用水黄金洞数据 2023-04-11
14 20/2023-2054335 2023年1-3月地表水平江县饮用水尧塘数据 2023-04-11
15 20/2023-2054334 2023年1-3月平江县河流水质 2023-04-11
16 20/2023-2026228 2022年1-12月地表水平江县饮用水尧塘数据 2023-01-05
17 20/2023-2026227 2022年1-12月地表水平江县饮用水黄金洞数据 2023-01-05
18 20/2023-2026226 2022年1-12月平江县河流水质 2023-01-05
19 20/2022-1997000 2022年1-9月地表水平江县饮用水尧塘数据 2022-10-16
20 20/2022-1996999 2022年1-9月地表水平江县饮用水黄金洞数据 2022-10-16
Baidu
map