归档时间:2019-05-14
序号 索引号 信息标题 发布日期
1 20/2024-2229379 2024年第3季度断面均值报表 2024-09-19
2 20/2024-2229378 2024年第2季度断面均值报表 2024-07-05
3 20/2024-2191046 2024年第1季度断面均值报表 2024-05-23
4 20/2024-2151829 2023年1-12月 平江地区水涉重断面环境质量 2024-01-03
5 20/2023-2125070 2023年1-9月 平江地区水涉重断面环境质量 2023-10-20
6 20/2023-2080591 2023年1-6月 平江地区水涉重断面环境质量 2023-06-14
7 20/2023-2054332 2023年1-3月 平江地区水涉重断面环境质量 2023-04-11
8 20/2023-2026225 2022年01-12月 平江地区水涉重断面环境质量 2023-01-05
9 20/2022-1996996 2022年01-09月 平江地区水涉重断面环境质量 2022-10-16
10 20/2022-1927841 2022年01-03月 平江地区水涉重断面环境质量 2022-04-11
11 20/2021-1889676 2021年1-12月 平江地区水涉重断面环境质量 2021-12-24
12 20/2021-1853689 2021年1-9月 平江地区水涉重断面环境质量 2021-09-14
13 20/2021-1837749 2021年1-7月 平江地区水涉重断面环境质量 2021-07-22
14 20/2021-1800804 2021年1-3月 平江地区水涉重断面环境质量 2021-03-22
15 20/2021-1782732 2020年1-12月 平江地区水涉重断面环境质量 2021-01-07
16 20/2020-1767272 2020年1-9月 平江地区水涉重断面环境质量 2020-10-12
17 43060000/2020-1720481 2020年1-6月 平江地区水涉重断面环境质量 2020-06-29
18 43060000/2020-1672908 2020年1-3月 平江地区水涉重断面环境质量 2020-04-02
19 43060000/2020-1646166 2019年平江地区1-12月水涉重断面环境质量 2020-01-03
20 43060000/2019-1561604 2019年1-6月 平江地区水涉重断面环境质量 2019-07-11
Baidu
map